retour page d'accueil

 




compétitions 27/04/03 - Coupe de Champagne XC#2 Bettancourt-la-Ferrée

Minimes (10 km)

1 243 PESCATORI TANGUY 00:27:22 M MINIME ARDENN'PO F07 08 039 022
2 242 LUTON FREDERIC 00:27:23 M MINIME PEDALE-REI F07 51 022 063
3 237 RACLOT MAXIME 00:27:25 M MINIME V.C.LANGR F07 52 018 058
4 232 PHILIPPOT QUENTIN 00:28:06 M MINIME UCVF F07 51 073 124
5 241 LEMAITRE MAXIME 00:29:21 M MINIME ARDENN'PO F07 08 039 037
6 236 MOTZ MAXIME 00:30:35 M MINIME V.C.LANGR F07 52 018 008
7 239 MARTINOT JULIEN 00:31:44 M MINIME UCVF F07 51 073 085
8 245 HENRY GUILLAUME 00:32:01 M MINIME ASPTT F07 51 087 094
9 233 GORNARD BAPTISTE 00:32:48 M MINIME SEDAN SC F07 08 035
10 235 GUILLAUME PAUL 00:33:29 M MINIME UCJV F07 52 031 002
11 244 JUREK ALEXIS 00:33:49 M MINIME ACBR F07 51 013 055
12 231 GARNIER DAVID-ALEXA 00:35:30 M MINIME UCVF F07 51 073 135
13 238 LEGROS MARTIN 00:37:04 M MINIME VC.MONTIG F07 52 088 062
14 230 BRULE THIBAULT 00:40:27 M MINIME UCVF F07 51 073 142


Tanguy Pescatori l'emporte devant Luton
 

Cadets (19 km)

1 203 LEJEUNE ROMAIN 00:50:05 M CADET ACBR F07 51 013 060
2 202 CHABANON JULES 00:51:07 M CADET ACBR F07 51 013 015
3 206 COLLINET THOMAS 00:51:25 M CADET UCVF F07 51 073 081
4 204 GRUNBLATT REMI 00:51:41 M CADET ACBR F07 51 013 011
5 211 BERTRAND PIERRE 00:51:46 M CADET SEDAN SC F07 08 035 039
6 205 PETT MAXIME 00:55:36 M CADET UCVF F07 51 073 029
7 213 CORTET ANTOINE 00:59:43 M CADET PEDALE-REI F07 51 022 105
8 207 BEAUVOIS AURELIEN 01:01:02 M CADET UCVF F07 51 073 032
9 215 PIEROT JULIEN 01:01:03 M CADET ACBR F07 51 013 057
10 208 KASZTELAN ARNAUD 01:01:54 M CADET UCJV F07 52 031 005
11 214 SAGESTE ANTOINE 01:06:04 M CADET ACBR F07 51 013 078
12 209 JACQUIER JEREMY 01:06:32 M CADET UCVF F07 51 073 095

Cadettes (19 km)

1 186 ROGIER LUCILLE 00:58:54 F CADET ACBR F07 51 013 036

Scratch 19 km

1 203 LEJEUNE ROMAIN 00:50:05 M CADET ACBR F07 51 013 060
2 202 CHABANON JULES 00:51:07 M CADET ACBR F07 51 013 015
3 206 COLLINET THOMAS 00:51:25 M CADET UCVF F07 51 073 081
4 204 GRUNBLATT REMI 00:51:41 M CADET ACBR F07 51 013 011
5 211 BERTRAND PIERRE 00:51:46 M CADET SEDAN SC F07 08 035 039
6 205 PETT MAXIME 00:55:36 M CADET UCVF F07 51 073 029
7 186 ROGIER LUCILLE 00:58:54 F CADET ACBR F07 51 013 036
8 213 CORTET ANTOINE 00:59:43 M CADET PEDALE-REIMOI F07 51 022 105
9 207 BEAUVOIS AURELIEN 01:01:02 M CADET UCVF F07 51 073 032
10 215 PIEROT JULIEN 01:01:03 M CADET ACBR F07 51 013 057
11 208 KASZTELAN ARNAUD 01:01:54 M CADET UCJV F07 52 031 005
12 214 SAGESTE ANTOINE 01:06:04 M CADET ACBR F07 51 013 078
13 209 JACQUIER JEREMY 01:06:32 M CADET UCVF F07 51 073 095


Lejeune emmène la course dès le départ


L'ACBR à la poursuite


Romain Lejeune


Jules Chabanon


Thomas Collinet

Espoirs féminines (33 km)

1 187 DURAND EMILIE 01:56:06 F ESPOIR ACBR F07 51 013 023

Juniors (33 km)

1 101 SAUVETRE FRANCK 01:34:19 M JUNIOR ARDENN'PO F07 08 039 009
2 104 JACQUEMIN CLEMENT 01:34:53 M JUNIOR ASPTT F07 51 087 071
3 105 ETIENNE MAXIMILIEN 01:35:21 M JUNIOR UC-MOURM F07 51 090 011
4 110 ROGIER SIMON 01:35:59 M JUNIOR ACBR F07 51 013 077
5 111 NAVILIAT GAETAN 01:44:24 M JUNIOR LA VOSGE F15 88 017 029
6 102 MILLOT ANTONIN 01:44:35 M JUNIOR UCVF F07 51 073 003
7 108 CHOBRIAT LOIC 01:52:29 M JUNIOR UCVF F07 51 073 076
8 107 MANSCOURT THIBAULT 01:53:58 M JUNIOR ASPTT F07 51 087 014
9 114 STASIEKI ALOI 01:54:09 M JUNIOR B. LIGNY F15 55 074 058
10 113 LAVENUS AURELIEN 02:03:48 M JUNIOR UC-MOURM F07 51 090 012
11 106 DULIN BAPTISTE 02:07:26 M JUNIOR SEDAN SC F07 08 035 071
12 109 CHENU ADRIEN 02:11:14 M JUNIOR UCVF F07 51 073 111
13 112 BRULE AMAURY 02:23:53 M JUNIOR UCVF F07 51 073 141


Franck Sauvètre vainqueur.


Clément Jacquemin à la poursuite de Simon Rogier et Franck Sauvètre.

 

Masters 2 (33 km)

1 151 KIN GERARD 01:34:51 M MAST.2 V.C.AVIZE F07 51 025 139
2 148 D'HONDT MAX 01:35:38 M MAST.2 B. LIGNY F15 55 074 004
3 153 DITTE BRUNO 01:38:37 M MAST.2 ACBR F07 51 013 128
4 139 VIRY JEAN-PIERRE 01:40:20 M MAST.2 UC-S.DIZIE F07 52 034 020
5 143 DROOLANS GERARD 01:41:20 M MAST.2 CB 52 F07 52 090 004
6 135 POCHYLSKI GILLES 01:42:23 M MAST.2 ARDENN'PO F07 08 039 031
7 132 RAVIAT EDDY 01:44:39 M MAST.2 EC-FUMAY F07 08 033 069
8 136 DRUMMER MICHEL 01:45:03 M MAST.2 ASPTT F07 10 009 048
9 133 LHOTELLERIE BRUNO 01:46:13 M MAST.2 USC.NOUVI F07 08 068 086
10 134 DURIN DIDIER 01:48:08 M MAST.2 PEDALES-C F07 51 021 071
11 144 DELAMARRE OLIVIER 01:48:36 M MAST.2 UC-MOURM F07 51 090 031
12 138 PERROTIN RICHARD 01:52:02 M MAST.2 VC.VOUZIE F07 08 005 053
13 140 CORNUET CLAUDE 01:55:39 M MAST.2 UC-S.DIZIE F07 52 034 005
14 146 RACLOT PHILIPPE 01:55:54 M MAST.2 V.C.LANGR F07 52 018 004
15 154 MASSON PASCAL 02:02:03 M MAST.2 VC.MONTIG F07 52 088 020
16 149 VALLEGIO JOSE 02:06:37 M MAST.2 UCJV F07 52 031 080
17 147 SIMON FRANCOIS 02:07:39 M MAST.2 ARDENN'PO F07 08 039 003
18 145 FRAICHE JACQUES 02:12:55 M MAST.2 LA 08 938


Gérard Kin en vainqueur.

Masters 3 (33 km)

1 161 MAQUA ALAIN 01:50:17 M MAST.3 Regionale EC-FUMAY F07 08 033 077
2 166 VIGREUX JACQUES 01:50:56 M MAST.3 ACBR F07 51 013 075
3 162 LAURAIN PATRICE 01:52:21 M MAST.3 UCJV F07 52 031 032
4 163 BIANCHETTI ANGELO 02:00:37 M MAST.3 UCJV F07 52 031 036
5 164 HAUTAVOINE YVES 02:08:02 M MAST.3 V.C.AVIZE F07 51 025 117
6 165 BOULAY GILLES 06:52:53 M MAST.3 UCVF F07 51 073 071

Tandem (33 km)

1 196 MALTOT S, BERTRAND G 01:51:41 M TANDEM UCVF F07 51 073 089


Jacques Vigreux à la poursuite de Maqua. Dans sa roue, Thibaut Manscourt junior.

Scratch 33 km

1 101 SAUVETRE FRANCK 01:34:19 M JUNIOR ARDENN'POINTE F07 08 039 009
2 151 KIN GERARD 01:34:51 M MAST.2 V.C.AVIZE F07 51 025 139
3 104 JACQUEMIN CLEMENT 01:34:53 M JUNIOR ASPTT F07 51 087 071
4 105 ETIENNE MAXIMILIEN 01:35:21 M JUNIOR UC-MOURMELO F07 51 090 011
5 148 D'HONDT MAX 01:35:38 M MAST.2 B. LIGNY F15 55 074 004
6 110 ROGIER SIMON 01:35:59 M JUNIOR ACBR F07 51 013 077
7 153 DITTE BRUNO 01:38:37 M MAST.2 ACBR F07 51 013 128
8 139 VIRY JEAN-PIERRE 01:40:20 M MAST.2 UC-S.DIZIER F07 52 034 020
9 143 DROOLANS GERARD 01:41:20 M MAST.2 CB 52 F07 52 090 004
10 135 POCHYLSKI GILLES 01:42:23 M MAST.2 ARDENN'POINTE F07 08 039 031
11 111 NAVILIAT GAETAN 01:44:24 M JUNIOR LA VOSGE VTT F15 88 017 029
12 102 MILLOT ANTONIN 01:44:35 M JUNIOR UCVF F07 51 073 003
13 132 RAVIAT EDDY 01:44:39 M MAST.2 EC-FUMAY F07 08 033 069
14 136 DRUMMER MICHEL 01:45:03 M MAST.2 ASPTT TROYES F07 10 009 048
15 133 LHOTELLERIE BRUNO 01:46:13 M MAST.2 USC.NOUVION F07 08 068 086
16 134 DURIN DIDIER 01:48:08 M MAST.2 PEDALES-CHAL F07 51 021 071
17 144 DELAMARRE OLIVIER 01:48:36 M MAST.2 UC-MOURMELO F07 51 090 031
18 161 MAQUA ALAIN 01:50:17 M MAST.3 Regionale EC-FUMAY F07 08 033 077
19 166 VIGREUX JACQUES 01:50:56 M MAST.3 ACBR F07 51 013 075
20 196 MALTOT S, BERTRAND G 01:51:41 M TANDEM UCVF F07 51 073 089
21 138 PERROTIN RICHARD 01:52:02 M MAST.2 VC.VOUZIERS F07 08 005 053
22 162 LAURAIN PATRICE 01:52:21 M MAST.3 UCJV F07 52 031 032
23 108 CHOBRIAT LOIC 01:52:29 M JUNIOR UCVF F07 51 073 076
24 107 MANSCOURT THIBAULT 01:53:58 M JUNIOR ASPTT F07 51 087 014
25 114 STASIEKI ALOI 01:54:09 M JUNIOR B. LIGNY F15 55 074 058
26 140 CORNUET CLAUDE 01:55:39 M MAST.2 UC-S.DIZIER F07 52 034 005
27 146 RACLOT PHILIPPE 01:55:54 M MAST.2 V.C.LANGRES F07 52 018 004
28 187 DURAND EMILIE 01:56:06 F ESPOIR ACBR F07 51 013 023
29 163 BIANCHETTI ANGELO 02:00:37 M MAST.3 UCJV F07 52 031 036
30 154 MASSON PASCAL 02:02:03 M MAST.2 VC.MONTIGNY F07 52 088 020
31 113 LAVENUS AURELIEN 02:03:48 M JUNIOR UC-MOURMELO F07 51 090 012
32 149 VALLEGIO JOSE 02:06:37 M MAST.2 UCJV F07 52 031 080
33 106 DULIN BAPTISTE 02:07:26 M JUNIOR SEDAN SC F07 08 035 071
34 147 SIMON FRANCOIS 02:07:39 M MAST.2 ARDENN'POINTE F07 08 039 003
35 164 HAUTAVOINE YVES 02:08:02 M MAST.3 V.C.AVIZE F07 51 025 117
36 109 CHENU ADRIEN 02:11:14 M JUNIOR UCVF F07 51 073 111
37 145 FRAICHE JACQUES 02:12:55 M MAST.2 LA 08 938
38 112 BRULE AMAURY 02:23:53 M JUNIOR UCVF F07 51 073 141
39 165 BOULAY GILLES 06:52:53 M MAST.3 UCVF F07 51 073 071

Espoirs (47 km)

1 003 PIQUEMAL DAMIEN 02:01:59 M ESPOIR VC.MONTIG TEAM LAPIERRE
2 006 NICOLAY LUDOVIC 02:08:50 M ESPOIR Regionale EC-FUMAY
3 009 BOURLY FABIEN 02:14:06 M ESPOIR ACBR TEAM BIANCHI
4 032 ROUSSEL PIERRE 02:17:20 M ESPOIR V.C.CHAUM F07 52 016 080
5 015 MASSON LUC 02:20:56 M ESPOIR VC.MONTIG F07 52 088 063
6 034 MASSIN BENOIT 02:33:10 M ESPOIR ASPTT F07 10 009 064
7 023 CLIVOT HUGUES 02:34:18 M ESPOIR UCJV F07 52 031 027
8 054 HENRIQUET RAPHAEL 02:50:56 M ESPOIR V.C.AVIZE F07 51 025 138
9 052 GUERRA FRANCK 03:02:30 M ESPOIR CC VAL F11 39 092 020
10 030 DELAMARRE PIERRE 07:09:40 M ESPOIR UC-MOURM F07 51 090 032
11 026 BOULAY SEBASTIEN 07:31:17 M ESPOIR UCVF F07 51 073 137


Damien Piquemal aura animé cette course de belle façon.

Séniors (47 km)

1 001 DUBAU LUDOVIC 02:00:17 M SENIOR Elite ACBR F07 51 013 064
2 008 TOLLITE FREDERIC 02:03:25 M SENIOR Elite ACBR TEAM BIANCHI
3 040 HAUTAVOINE ETIENNE 02:04:20 M SENIOR Nationale V.C.AVIZE
4 007 LEFEVRE SEBASTIEN 02:09:36 M SENIOR ACBR F07 51 013 117
5 012 BOITEUX JULIEN 02:11:11 M SENIOR PEDALES-C F07 51 021 035
6 011 OLLIVIER FREDERIC 02:12:26 M SENIOR UCVF F07 51 073 103
7 037 PIGUET YOHANN 02:12:37 M SENIOR UCVF F07 51 073 074
8 017 SCHOENTGEN CLEMENT 02:20:22 M SENIOR PEDALES-C F07 51 021 037
9 016 MASSIN CEDRIC 02:21:37 M SENIOR ASPTT F07 10 009 095
10 038 MOREAU HUBERT 02:27:15 M SENIOR Regionale UCVF F07 51 073 097
11 022 DE RONCHO FRANCK 02:30:25 M SENIOR ASPTT F07 10 009 059
12 056 MOREAU DAMIEN 02:35:34 M SENIOR V.C.AVIZE F07 51 025 055
13 060 ANDRE RAPHAEL 02:50:52 M SENIOR LA 08 939
14 061 REGNIER LIONEL 03:02:22 M SENIOR LA 08 326
15 041 ALLEZOT DAVID 07:22:59 M SENIOR F15 54 999 017
16 028 BIACHE JEROME 07:29:27 M SENIOR UCVF F07 51 073 105


Tollite emmène Dubau.

Masters 1 (47 km)

1 002 STEPHAN JEAN-PAUL 02:01:37 M MAST.1 UCJV TEAM LAPIERRE
2 059 LUCAK HERVE 02:15:40 M MAST.1 ACBR
3 044 PAJOT PASCAL 02:20:26 M MAST.1 NEVOY
4 043 RAVIAT ALAIN 02:21:55 M MAST.1 Departementale EC-FUMAY
5 142 CHAMBREY PHILIPPE 02:24:14 M MAST.1 Regionale V.C.LANGR
6 018 MIMILLE ERIC 02:27:12 M MAST.1 EC-FUMAY
7 031 HUET LUDOVIC 02:29:14 M MAST.1 V.C.AVIZE
8 045 PHILIPPE GERARD 02:33:07 M MAST.1 REMIREMO
9 049 CARBONNIER LUDOVIC 02:34:15 M MAST.1 B. LIGNY
10 055 PHILIPPE CHRISTOPHE 02:37:09 M MAST.1 V.C.AVIZE
11 046 MOTZ FABRICE 02:38:22 M MAST.1 V.C.LANGR
12 019 DEFRANCE JEROME 02:39:21 M MAST.1 ASPTT
13 025 MOCELLIN ERIC 02:46:40 M MAST.1 ARDENN'PO
14 047 RACLOT JEAN LUC 02:50:51 M MAST.1 V.C.LANGR
15 053 OGET PASCAL 07:30:17 M MAST.1 UCVF
16 024 GOGUET XAVIER 07:32:17 M MAST.1 UCJV


Piquemal emmène Stéphan.

Scratch 47 km

1 001 DUBAU LUDOVIC 02:00:17 M SENIOR Elite ACBR F07 51 013 064
2 002 STEPHAN JEAN-PAUL 02:01:37 M MAST.1 UCJV TEAM LAPIERRE
3 003 PIQUEMAL DAMIEN 02:01:59 M ESPOIR VC.MONTIGNY TEAM LAPIERRE
4 008 TOLLITE FREDERIC 02:03:25 M SENIOR Elite ACBR TEAM BIANCHI
5 040 HAUTAVOINE ETIENNE 02:04:20 M SENIOR Nationale V.C.AVIZE
6 006 NICOLAY LUDOVIC 02:08:50 M ESPOIR Regionale EC-FUMAY
7 007 LEFEVRE SEBASTIEN 02:09:36 M SENIOR ACBR F07 51 013 117
8 012 BOITEUX JULIEN 02:11:11 M SENIOR PEDALES-CHAL F07 51 021 035
9 011 OLLIVIER FREDERIC 02:12:26 M SENIOR UCVF F07 51 073 103
10 037 PIGUET YOHANN 02:12:37 M SENIOR UCVF F07 51 073 074
11 009 BOURLY FABIEN 02:14:06 M ESPOIR ACBR TEAM BIANCHI
12 059 LUCAK HERVE 02:15:40 M MAST.1 ACBR F07 51 013 091
13 032 ROUSSEL PIERRE 02:17:20 M ESPOIR V.C.CHAUMONT
14 017 SCHOENTGEN CLEMENT 02:20:22 M SENIOR PEDALES-CHAL
15 044 PAJOT PASCAL 02:20:26 M MAST.1 NEVOY FUN F18 45 248 052
16 015 MASSON LUC 02:20:56 M ESPOIR VC.MONTIGNY F07 52 088 063
17 016 MASSIN CEDRIC 02:21:37 M SENIOR ASPTT TROYES F07 10 009 095
18 043 RAVIAT ALAIN 02:21:55 M MAST.1 Departementale EC-FUMAY
19 142 CHAMBREY PHILIPPE 02:24:14 M MAST.1 Regionale V.C.LANGRES
20 018 MIMILLE ERIC 02:27:12 M MAST.1 EC-FUMAY F07 08 033 024
21 038 MOREAU HUBERT 02:27:15 M SENIOR Regionale UCVF F07 51 073 097
22 031 HUET LUDOVIC 02:29:14 M MAST.1 V.C.AVIZE F07 51 025 054
23 022 DE RONCHO FRANCK 02:30:25 M SENIOR ASPTT TROYES
24 045 PHILIPPE GERARD 02:33:07 M MAST.1 REMIREMONT F15 88 101 020
25 034 MASSIN BENOIT 02:33:10 M ESPOIR ASPTT TROYES F07 10 009 064
26 049 CARBONNIER LUDOVIC 02:34:15 M MAST.1 B. LIGNY F15 55 074 031
27 023 CLIVOT HUGUES 02:34:18 M ESPOIR UCJV F07 52 031 027
28 056 MOREAU DAMIEN 02:35:34 M SENIOR V.C.AVIZE F07 51 025 055
29 055 PHILIPPE CHRISTOPHE 02:37:09 M MAST.1 V.C.AVIZE F07 51 025 143
30 046 MOTZ FABRICE 02:38:22 M MAST.1 V.C.LANGRES F07 52 018 063
31 019 DEFRANCE JEROME 02:39:21 M MAST.1 ASPTT TROYES F07 10 009 045
32 025 MOCELLIN ERIC 02:46:40 M MAST.1 ARDENN'POINTE F07 08 039 049
33 047 RACLOT JEAN LUC 02:50:51 M MAST.1 V.C.LANGRES F07 52 018 057
34 060 ANDRE RAPHAEL 02:50:52 M SENIOR LA 08 939
35 054 HENRIQUET RAPHAEL 02:50:56 M ESPOIR V.C.AVIZE F07 51 025 138
36 061 REGNIER LIONEL 03:02:22 M SENIOR LA 08 326
37 052 GUERRA FRANCK 03:02:30 M ESPOIR CC VAL F11 39 092 020
38 030 DELAMARRE PIERRE 07:09:40 M ESPOIR UC-MOURMELO F07 51 090 032
39 041 ALLEZOT DAVID 07:22:59 M SENIOR F15 54 999 017
40 028 BIACHE JEROME 07:29:27 M SENIOR UCVF F07 51 073 105
41 053 OGET PASCAL 07:30:17 M MAST.1 UCVF F07 51 073 042
42 026 BOULAY SEBASTIEN 07:31:17 M ESPOIR Departementale
43 024 GOGUET XAVIER 07:32:17 M MAST.1 UCJV F07 52 031 097


Un départ groupé


 

Ecrivez-nous A propos de ce site Plan du site Accès réservé aux administrateurs Haut de page
Tous droits réservés 1996-2002 © ASPTT Châlons-en-Champagne - réalisation Philippe Baumel