retour page d'accueil

 




compétitions 18/04/99 - 8ème Roc Thonnance Coupe de Champagne XC#2

10KM MINIME F

DOSSARD NOM ET PRENOM TEMPS SEXE CATEGORIE CLUB N° LICENCE NL

1 392 TELLIER MAUD 01:10:08 F MINIME AC 0751019064

10KM MINIME M

DOSSARD NOM ET PRENOM TEMPS SEXE CATEGORIE CLUB N° LICENCE NL

1 346 QUEUDOT JORDAN 00:43:59 M MINIME V.C. AVIZE 0751025004
2 355 SAUVETRE FRANC 00:46:25 M MINIME LA RANDO 07 08 089 009
3 347 PHILIPPET DAMIEN 00:46:26 M MINIME AC 07 51 019 090
4 354 BELGRAND GUILLAUME 00:48:30 M MINIME UCJV 07 52 031 039
5 356 PESCATORI CEDRIC 00:49:14 M MINIME LA RANDO 07 08 089 010
6 348 DULUC JEAN-REMY 00:52:52 M MINIME ASPTT 07 51 087 050
7 349 BEAUCREUX ALEXANDRE 00:56:13 M MINIME UC VITRY 07 51 073 062
8 361 CARON YOHAN 00:59:22 M MINIME 07 51 074 038
9 350 LEROY-RACAPE VALENTIN 00:59:30 M MINIME AC 07 51 019 144
10 362 JACQUEMIN CLEMENT 01:03:50 M MINIME ASPTT 07 51 087 071
11 364 ETIENNE MAXIMILIEN. 01:04:00 M MINIME U C 07 51 090 011
12 376 GUIOT ANTOINE 01:06:20 M MINIME
13 372 BILLARD ANTONY 01:07:08 M MINIME MONTIGNY 0752088031
14 365 LOUIS GEOFFROY 01:07:29 M MINIME ASPTT 07 51 087 081
15 351 PLANTEGENET LOIC. 01:08:06 M MINIME 07 52 031 030
16 359 FAUCHEREAU FABIEN 01:08:11 M MINIME AC 07 51 019 156
17 363 THOMAS DORIAN 01:08:52 M MINIME LA RANDO 07 08 089 025
18 366 CHENU ADRIEN 01:09:36 M MINIME UC VITRY 07 51 073 111
19 357 HENRIQUET FLORENT 01:13:24 M MINIME V.C. AVIZE 07 51 025 046
20 373 LAVENU MAXIMILIEN 01:19:50 M MINIME U C 07 51 090 012
21 374 CLAUS TEDDY 01:19:57 M MINIME UCSDD 07 52 034 004
22 360 STASIEKI ALOI 01:21:22 M MINIME 15 55 074 058
23 375 BILLIARD JULIEN 01:22:55 M MINIME V.C. AVIZE 0751025050
24 371 LEBRUN ALEXANDRE 01:25:52 M MINIME UCJV 07 52 031 040
25 367 LANGAGNE ROMAIN 01:28:46 M MINIME ASPTT 0751087044
26 352 AVOINOT MATHIEU 01:36:59 M MINIME AC 07 51 019 075
27 369 CHOBRIAT LOIC 01:37:32 M MINIME UC VITRY 07 51 073 076
28 368 POLLET XAVIER 01:40:16 M MINIME LA RANDO 07 08 089 020
29 370 DUHAMEL MAXIME 02:41:35 M MINIME UC VITRY 07 51 073 030

16KM CADET F

DOSSARD NOM ET PRENOM TEMPS SEXE CATEGORIE CLUB N° LICENCE NL

1 388 DURAND EMILIE 02:12:55 F CADET AC 07 51 019 119
2 387 OUDOT MELANIE 04:02:42 F CADET MONTIGNY 0752088029

16KM JUNIOR F

DOSSARD NOM ET PRENOM TEMPS SEXE CATEGORIE CLUB N° LICENCE NL

1 308 TUAILLON MARINE 01:50:30 F JUNIOR CC BELFORT 11 90 048 022

16KM CADET M

DOSSARD NOM ET PRENOM TEMPS SEXE CATEGORIE CLUB N° LICENCE NL

1 282 PIQUEMAL DAMIEN 01:19:05 M CADET MONTIGNY 07 52 088 052
2 284 MEUNIER JEREMI 01:23:21 M CADET SEDAN SPRINT 0708035002
3 286 ROUSSEL PIERRE 01:25:03 M CADET V.C.CHAUMONT 0752016080
4 289 THIRY JULIEN 01:26:01 M CADET AC 0751019171
5 281 HENRIQUET RAPHAEL 01:30:05 M CADET V.C. AVIZE 0751025138
6 283 HENRIQUET DAMIEN 01:33:32 M CADET V.C. AVIZE 0751025124
7 304 HUOT SIMON 01:40:29 M CADET ECC 07 52 014 036
8 297 FAUCHEREAU JEREMY 01:40:31 M CADET AC 07 51 019 155
9 298 COLLIGNON DAMIEN 01:45:34 M CADET AC 0751019057
10 302 VEYRIER AURELIEN 01:46:38 M CADET VELOCIRAPTOR 0751074027
11 291 DAVRON AURELIEN 01:48:08 M CADET VTT PAYS 07 10 072 002
12 293 PEREA JORDI 01:48:59 M CADET VTT PAYS 07 10 072 009
13 296 BOURGOIN JONATHAN 01:51:58 M CADET UCJV 07 52 031 046
14 299 VASSEUR SAMUEL 01:52:51 M CADET AC 07 51 019 017
15 306 MARCHAND JEROME 02:04:13 M CADET UC VITRY 07 51 073 101
16 295 SEGUIN FLORIAN 02:10:08 M CADET VELOCIRAPTOR 07 51 074 044
17 307 PATROUILLAULT JULIEN 02:10:34 M CADET ASPTT 07 51 087 078
18 294 NOBLET PIERRE-YVES 02:39:44 M CADET UC VITRY 07 51 073 026
19 305 SCHOENTGEN MAXIME 02:47:19 M CADET PEDALES 07 51 021 035

30KM SENIOR F

DOSSARD NOM ET PRENOM TEMPS SEXE CATEGORIE CLUB N° LICENCE NL

1 259 BRUQUET FLORENCE 03:16:06 F SENIOR EVASION 05 89 102 026
2 258 SPENDRA ISABELLE 03:45:10 F SENIOR UCJV 07 52 031 010
3 257 MORTIER CHRISTELLE 04:06:59 F SENIOR VC VOUZIERS 07 08 005 004
4 251 DEFFAUX FLORENCE 04:45:47 F SENIOR AC 07 51 019 139
5 256 DUMAY DANIELLE 04:46:00 F SENIOR ASPTT 07 51 087 009
6 252 GODOT AUDREY 05:57:50 F SENIOR RC ST-ANDRE O7 10 502 025

30KM JUNIOR M

DOSSARD NOM ET PRENOM TEMPS SEXE CATEGORIE CLUB N° LICENCE NL

1 171 HARTSTERN THOMAS 02:22:24 M JUNIOR UCJV 07 52 031 031
2 172 BOURLY FABIEN 02:23:47 M JUNIOR AC 07 51 019 150
3 173 NICOLAY LUDOVIC 02:34:01 M JUNIOR EC FUMAY 07 08 033 063
4 188 HANSEN STEPHANE 02:35:26 M JUNIOR VELO SPRINT R 09 26 223 124
5 175 THIEBAUX YANNICK 02:43:37 M JUNIOR UCSDD 07 52 034 039
6 179 MAGRI MICKAEL 02:53:04 M JUNIOR UC VITRY 07 51 073 014
7 178 PHILIPPE CYRIL 03:04:07 M JUNIOR U C S D D 07 52 034 026
8 176 JAUNAY JULIEN 03:10:33 M JUNIOR SEDAN SPRINT 0708035015
9 177 RONCARI DAVID 03:27:01 M JUNIOR UC VITRY 07 51 073 027
10 187 PETITPAS GHISLAIN 03:37:05 M JUNIOR UC VITRY 07 51 073 129
11 182 VELARD JULIEN 04:00:21 M JUNIOR UCSDD 07 52 034 019
12 193 PAROT CHRISTOPHE 04:14:43 M JUNIOR V.C LANGRES 07 52 018 088
13 184 DEBOSSU VINCENT 04:57:31 M JUNIOR UC VITRY 07 51 073 065

30KM MASTER M

DOSSARD NOM ET PRENOM TEMPS SEXE CATEGORIE CLUB N° LICENCE NL

1 267 MAQUA ALAIN 03:01:40 M MASTER EC FUMAY 07 08 033 077
2 276 BORNET HERVE 03:27:38 M MASTER AC 07 51 019 048
3 269 BOITEUX YVON 03:30:42 M MASTER PEDALES 07 51 021 112
4 270 PELOIS ALAIN 03:34:47 M MASTER U.V.C AUBE 07 10 008 108
5 271 HAUTAVOINE YVES 04:32:56 M MASTER V.C. AVIZE 07 51 025 117
6 275 DUPUIS JEAN-LOUP 04:37:53 M MASTER UVCC 07 08 001 020

30KM VETER. M

DOSSARD NOM ET PRENOM TEMPS SEXE CATEGORIE CLUB N° LICENCE NL

1 232 PACHOT ERIC 02:39:51 M VETER. J.S LAFERTE 12 77 114 009
2 229 LEDUC CHRISTIAN 02:45:03 M VETER. JS LA FERTE 1277114025
3 208 BERTRAND GERARD. 02:48:03 M VETER. AC 07 51 019 109
4 213 FOISEL PASCAL 02:49:47 M VETER. ASPTT TROYES 07 10 009 136
5 244 BARTHELEMI PASCAL 02:52:59 M VETER. US 12 95 702 045
6 207 VIRY JEAN-PIERRE 02:53:35 M VETER. U C S D D 07 52 034 020
7 206 GODOT FRANCIS 02:55:40 M VETER. RC ST-ANDRE 07 10 502 011
8 210 VIGREUX JACQUES. 02:56:56 M VETER. AC 07 51 019 094
9 209 DROOLANS GERARD 03:00:21 M VETER. CYCLO 0752090004
10 219 PAUBON JOEL 03:00:27 M VETER. AC 07 51 019 002
11 228 LONNI JACQUES 03:07:26 M VETER. UC GESSIENNE 16 01 062 020
12 242 POIREL CHRISTIAN 03:07:59 M VETER.
13 220 MAGRI JOEL 03:12:37 M VETER. UC VITRY 07 51 073 080
14 245 POISSONIER DOMINIQUE 03:38:54 M VETER.
15 240 DANDELOT JACQUES 03:44:25 M VETER. ASPTT 07 51 087 006
16 236 PASTEUR ALAIN 03:45:45 M VETER.
17 235 VOULYZE MICHEL 03:51:31 M VETER.
18 243 AUTREAU FRANCOIS 03:51:41 M VETER.
19 233 BAGUE GILBERT 03:52:16 M VETER. ECC 07 52 014 045
20 238 CHEVALLIER BENOIT 04:31:53 M VETER.
21 241 DAUTEL JEAN-LUC 04:44:12 M VETER. UCSDD 07 52 034

45KM ESPOIR M

DOSSARD NOM ET PRENOM TEMPS SEXE CATEGORIE CLUB N° LICENCE NL

1 015 PERAUD JEAN-CHRISTOPH 02:43:32 M ESPOIR TEAM 05 21 085 500
2 023 LEBRETON PIERRE 03:02:26 M ESPOIR TEAM BIANCHI 01 67 030 107
3 024 HANSEN SEBASTIEN 03:06:16 M ESPOIR TEAM BIANCHI 09 26 223 035
4 070 WATELLIER JOHAN 03:13:32 M ESPOIR TEAM BIANCHI 19 60 076 051
5 118 BOMBARDO GREGORY 03:14:31 M ESPOIR TEAM BIANCHI 13 66 058 009
6 029 RIGLET JEROME 03:25:28 M ESPOIR TEAM 14 23 029 124
7 119 LOMBARDI VINCENT 03:26:55 M ESPOIR TEAM BIANCHI 12 78 209 028
8 011 BOITEUX JULIEN 03:39:36 M ESPOIR PEDALES 07 51 021 035
9 081 DACUNHA JOSE 03:42:18 M ESPOIR TEAM BIANCHI 12 95 736 012
10 048 OLLIVIER FREDERIC 03:45:18 M ESPOIR UC VITRY 07 51 073 103
11 077 QUERUEL SEBASTIEN 03:46:18 M ESPOIR V.C LANGRES 07 52 018 021
12 012 MICHE SYLVAIN 03:49:18 M ESPOIR VELOCIRAPTOR 07 51 074 026
13 102 SOPHYS ROMAIN 03:50:18 M ESPOIR SEDAN SPRINT 0708035006
14 043 MALTOT SEBASTIEN 03:52:18 M ESPOIR UC VITRY 07 51 073 089
15 147 ROBERT DOMINIQUE 04:01:18 M ESPOIR
16 073 DEMOULIN SYLVAIN 04:22:18 M ESPOIR AC 07 51 019 029
17 109 SALAT ROMAIN 04:23:18 M ESPOIR ASPTT 07 51 087 079
18 101 MEUNIER JOHANN 04:24:18 M ESPOIR SEDAN SPRINT 0708035003
19 103 PAROT JEROME 04:25:18 M ESPOIR V.C LANGRES 07 52 018 084

45KM SENIOR M

DOSSARD NOM ET PRENOM TEMPS SEXE CATEGORIE CLUB N° LICENCE NL

1 014 ROLANDEZ DAVID 02:41:17 M SENIOR TEAM 01 139 011 028
2 006 DUBAU LUDOVIC 02:51:34 M SENIOR AC 07 51 019 064
3 001 DEBOU ERIC 02:52:03 M SENIOR UC VITRY 07 51 073 067
4 017 DELION GILLES 02:52:45 M SENIOR TEAM 05 21 085 133
5 003 STEPHAN JEAN-PAUL 03:06:14 M SENIOR TEAM 07 52 031 019
6 002 TOLLITTE FREDERICK 03:09:34 M SENIOR TEAM BIANCHI 07 51 019 159
7 025 DIETSCH THOMAS 03:09:52 M SENIOR MOLSHEIM FUN 01 67 214 008
8 034 SENECHAL YANNICK 03:12:27 M SENIOR UCJV 07 52 031 011
9 008 JOT EMMANUEL 03:20:00 M SENIOR AC 07 51 019 170
10 027 NACHIN GILLES 03:25:51 M SENIOR C C ETUPES 1125034043
11 007 LEFLEM LUDOVIC 03:28:56 M SENIOR UCSDD 07 52 034 023
12 031 COPPIN BERTRAND 03:30:24 M SENIOR U C 0751090006
13 113 DEMOULIN NICOLAS 03:40:18 M SENIOR S C O DIJON 05 21 085 048
14 036 CUDEL CYRIL 03:41:18 M SENIOR ASPTT TROYES 07 10 008 086
15 033 SPENDRA FREDERIC 03:43:18 M SENIOR UCJV 0752031006
16 052 JEANNEY STEPHANE 03:44:18 M SENIOR V C DOLOIS 11 39 028 126
17 046 GODOT CYRIL 03:47:18 M SENIOR RC ST-ANDRE 07 10 502 012
18 110 HAUTAVOINE PHILIPPE 03:48:18 M SENIOR V.C. AVIZE 0751025094
19 158 KIN GERARD 03:51:18 M SENIOR
20 093 CHAUVOT THIERRY 03:53:18 M SENIOR VTT PAYS 07 10 072 006
21 067 YSEBAERT FABIEN 03:54:18 M SENIOR J.S LAFERTE 12 77 114 003
22 057 MAILLET CHRISTOPHE 03:55:18 M SENIOR J.S LAFERTE 12 77 114 029
23 035 MAIRERICHARD STEPHANE 03:56:18 M SENIOR V.C.CHAUMONT 0752016
24 045 PARJOIE PHILIPPE 03:57:18 M SENIOR VELOCIRAPTOR 07 51 074 008
25 074 LUCAK HERVE 03:58:18 M SENIOR AC 07 51 019 099
26 085 DRUMMER MICHEL 03:59:18 M SENIOR
27 068 BRUNET YVAN 03:59:48 M SENIOR UCJV 07 52 031 055
28 107 DITTE BRUNO 04:00:18 M SENIOR AC 07 51 019 051
29 116 RICHALET GERARD 04:02:18 M SENIOR UCSDD 07 52 034 037
30 050 BOULORE YANNICK 04:03:18 M SENIOR V.C. AVIZE 07 51 025 088
31 087 PHILIPPE CHRISTOPHE 04:04:18 M SENIOR VELOCIRAPTOR 0751074030
32 065 CORDIER J.FRANCOIS 04:05:18 M SENIOR UC VITRY 07 51 073 009
33 100 ORY LIONEL 04:06:18 M SENIOR USC NOUVION 0708068016
34 071 GAPPINI FREDERIC 04:07:18 M SENIOR CERCLE 18 45 066 126
35 097 SOLER JEAN-BAPTISTE 04:08:18 M SENIOR CYCLO 0752090007
36 098 GERBEAUD DAVID 04:10:18 M SENIOR UCJV 07 52 031 048
37 051 GOUEVIC ERIC 04:11:18 M SENIOR V.C. AVIZE 07 51 025 030
38 141 CEREMONIE DOMINIQUE 04:12:18 M SENIOR
39 060 MROZ PATRICE 04:13:18 M SENIOR LA RANDO 07 08 089 001
40 063 LOTHELIN ARNAUD 04:14:18 M SENIOR UC VITRY 07 51 073 052
41 105 ENDERLE JEAN-PHILIPPE 04:15:18 M SENIOR CC 15 57 019 097
42 099 MARY JERRY 04:16:18 M SENIOR VTT AUXERROIS 05 89 102 010
43 144 AZEMA JEAN-CHRISTOPH 04:17:18 M SENIOR
44 064 BUCHHEIT CHRISTOPHE 04:18:18 M SENIOR UC VITRY 07 51 073
45 086 VEYRIER BRUNO 04:19:18 M SENIOR VELOCIRAPTOR 0751074013
46 146 PRATLONG MARC 04:20:18 M SENIOR
47 154 DEFRANCE JEROME 04:21:18 M SENIOR

45KM CLASSEMENT GENERAL

DOSSARD NOM ET PRENOM TEMPS SEXE CATEGORIE CLUB N° LICENCE NL

1 014 ROLANDEZ DAVID 02:41:17 M SENIOR TEAM 01 139 011 028
2 015 PERAUD JEAN-CHRISTOPH 02:43:32 M ESPOIR TEAM 05 21 085 500
3 006 DUBAU LUDOVIC 02:51:34 M SENIOR AC 07 51 019 064
4 001 DEBOU ERIC 02:52:03 M SENIOR UC VITRY 07 51 073 067
5 017 DELION GILLES 02:52:45 M SENIOR TEAM 05 21 085 133
6 023 LEBRETON PIERRE 03:02:26 M ESPOIR TEAM BIANCHI 01 67 030 107
7 003 STEPHAN JEAN-PAUL 03:06:14 M SENIOR TEAM 07 52 031 019
8 024 HANSEN SEBASTIEN 03:06:16 M ESPOIR TEAM BIANCHI 09 26 223 035
9 002 TOLLITTE FREDERICK 03:09:34 M SENIOR TEAM BIANCHI 07 51 019 159
10 025 DIETSCH THOMAS 03:09:52 M SENIOR MOLSHEIM FUN 01 67 214 008
11 034 SENECHAL YANNICK 03:12:27 M SENIOR UCJV 07 52 031 011
12 070 WATELLIER JOHAN 03:13:32 M ESPOIR TEAM BIANCHI 19 60 076 051
13 118 BOMBARDO GREGORY 03:14:31 M ESPOIR TEAM BIANCHI 13 66 058 009
14 008 JOT EMMANUEL 03:20:00 M SENIOR AC 07 51 019 170
15 029 RIGLET JEROME 03:25:28 M ESPOIR TEAM 14 23 029 124
16 027 NACHIN GILLES 03:25:51 M SENIOR C C ETUPES 1125034043
17 119 LOMBARDI VINCENT 03:26:55 M ESPOIR TEAM BIANCHI 12 78 209 028
18 007 LEFLEM LUDOVIC 03:28:56 M SENIOR UCSDD 07 52 034 023
19 031 COPPIN BERTRAND 03:30:24 M SENIOR U C 0751090006
20 011 BOITEUX JULIEN 03:39:36 M ESPOIR PEDALES 07 51 021 035
21 113 DEMOULIN NICOLAS 03:40:18 M SENIOR S C O DIJON 05 21 085 048
22 036 CUDEL CYRIL 03:41:18 M SENIOR ASPTT TROYES 07 10 008 086
23 081 DACUNHA JOSE 03:42:18 M ESPOIR TEAM BIANCHI 12 95 736 012
24 033 SPENDRA FREDERIC 03:43:18 M SENIOR UCJV 0752031006
25 052 JEANNEY STEPHANE 03:44:18 M SENIOR V C DOLOIS 11 39 028 126
26 048 OLLIVIER FREDERIC 03:45:18 M ESPOIR UC VITRY 07 51 073 103
27 077 QUERUEL SEBASTIEN 03:46:18 M ESPOIR V.C LANGRES 07 52 018 021
28 046 GODOT CYRIL 03:47:18 M SENIOR RC ST-ANDRE 07 10 502 012
29 110 HAUTAVOINE PHILIPPE 03:48:18 M SENIOR V.C. AVIZE 0751025094
30 012 MICHE SYLVAIN 03:49:18 M ESPOIR VELOCIRAPTOR 07 51 074 026
31 102 SOPHYS ROMAIN 03:50:18 M ESPOIR SEDAN SPRINT 0708035006
32 158 KIN GERARD 03:51:18 M SENIOR
33 043 MALTOT SEBASTIEN 03:52:18 M ESPOIR UC VITRY 07 51 073 089
34 093 CHAUVOT THIERRY 03:53:18 M SENIOR VTT PAYS 07 10 072 006
35 067 YSEBAERT FABIEN 03:54:18 M SENIOR J.S LAFERTE 12 77 114 003
36 057 MAILLET CHRISTOPHE 03:55:18 M SENIOR J.S LAFERTE 12 77 114 029
37 035 MAIRERICHARD STEPHANE 03:56:18 M SENIOR V.C.CHAUMONT 0752016
38 045 PARJOIE PHILIPPE 03:57:18 M SENIOR VELOCIRAPTOR 07 51 074 008
39 074 LUCAK HERVE 03:58:18 M SENIOR AC 07 51 019 099
40 085 DRUMMER MICHEL 03:59:18 M SENIOR
41 068 BRUNET YVAN 03:59:48 M SENIOR UCJV 07 52 031 055
42 107 DITTE BRUNO 04:00:18 M SENIOR AC 07 51 019 051
43 147 ROBERT DOMINIQUE 04:01:18 M ESPOIR
44 116 RICHALET GERARD 04:02:18 M SENIOR UCSDD 07 52 034 037
45 050 BOULORE YANNICK 04:03:18 M SENIOR V.C. AVIZE 07 51 025 088
46 087 PHILIPPE CHRISTOPHE 04:04:18 M SENIOR VELOCIRAPTOR 0751074030
47 065 CORDIER J.FRANCOIS 04:05:18 M SENIOR UC VITRY 07 51 073 009
48 100 ORY LIONEL 04:06:18 M SENIOR USC NOUVION 0708068016
49 071 GAPPINI FREDERIC 04:07:18 M SENIOR CERCLE 18 45 066 126
50 097 SOLER JEAN-BAPTISTE 04:08:18 M SENIOR CYCLO 0752090007
51 098 GERBEAUD DAVID 04:10:18 M SENIOR UCJV 07 52 031 048
52 051 GOUEVIC ERIC 04:11:18 M SENIOR V.C. AVIZE 07 51 025 030
53 141 CEREMONIE DOMINIQUE 04:12:18 M SENIOR
54 060 MROZ PATRICE 04:13:18 M SENIOR LA RANDO 07 08 089 001
55 063 LOTHELIN ARNAUD 04:14:18 M SENIOR UC VITRY 07 51 073 052
56 105 ENDERLE JEAN-PHILIPPE 04:15:18 M SENIOR CC 15 57 019 097
57 099 MARY JERRY 04:16:18 M SENIOR VTT AUXERROIS 05 89 102 010
58 144 AZEMA JEAN-CHRISTOPH 04:17:18 M SENIOR
59 064 BUCHHEIT CHRISTOPHE 04:18:18 M SENIOR UC VITRY 07 51 073
60 086 VEYRIER BRUNO 04:19:18 M SENIOR VELOCIRAPTOR 0751074013
61 146 PRATLONG MARC 04:20:18 M SENIOR
62 154 DEFRANCE JEROME 04:21:18 M SENIOR
63 073 DEMOULIN SYLVAIN 04:22:18 M ESPOIR AC 07 51 019 029
64 109 SALAT ROMAIN 04:23:18 M ESPOIR ASPTT 07 51 087 079
65 101 MEUNIER JOHANN 04:24:18 M ESPOIR SEDAN SPRINT 0708035003
66 103 PAROT JEROME 04:25:18 M ESPOIR V.C LANGRES 07 52 018 084

 

 

 

Ecrivez-nous A propos de ce site Plan du site Accès réservé aux administrateurs Haut de page
Tous droits réservés 1996-2002 © ASPTT Châlons-en-Champagne - réalisation Philippe Baumel