retour page d'accueil

 




compétitions 04/06/00 - TRJV#2 Avenay Val d'Or

POUSSINS FILLES

Place Nom Prénom Club Place XC Place Trial Pts Trial Total
1 CHOUDEY Eve Amandine ASPTT Chalons 1 1 4 2

EA.Choudey

de gauche à droite
: L.Salmhofer - Q.Baumel - G.Simons - B.Vilmart

POUSSINS GARCONS

Place Nom Prénom Club Place XC Place Trial Pts Trial Total
1 VILMART Benjamin VCA 2 1 12 3
2 SIMONS Guillaume Ardenn Pointe 1 3 7 4
3 BAUMEL Quentin ASPTT Chalons 3 2 8 5
4 SALMHOFER Lucas ASPTT Chalons 4 4 2 8

PUPILLES FILLES

Place Nom Prénom Club Place XC Place Trial Pts Trial Total
1 MOREAU Marion VCA 1 1 9 2
2 BESNARD Charlotte ACB 2 2 3 4

de gauche à droite : C.Besnard - M.Moreau

de gauche à droite : DA.Garnier - C.Bertrand - N.Simons - A.Zas - Q.Philippot

PUPILLES GARCONS

Place Nom Prénom Club Place XC Place Trial Pts Trial Total
1 PHILIPPOT Quentin UCVF 1 1 16 2
2 ZAS Axel ECVB 4 2 13 6
3 SIMONS Nicolas Ardenn Pointe 2 5 11 7
4 BERTRAND Clément ACB 6 3 13 9
5 GARNIER David Alexandre UCVF 3 7 10 10
6 FOLLEAU Pierre VC Montigny 5 6 11 11
7 MARTINET Laurent CM Mutigny 7 4 13 11
8 PONTIALLIER Jeremy ACB 10 8 9 18
9 ROBIN Alexandre ASPTT Chalons 8 11 6 19
10 DELVINCOURT Paul ACB 11 9 9 20
11 MAROUZE Simon ASPTT Chalons 9 12 5 21
12 TRICOIRE Fabien ASPTT Chalons aban 10 7 aban

BENJAMINES

Place Nom Prénom Club Place XC Place Trial Pts Trial Total
1 BERGE Chloe ACB 1 1 5 2
2 FOLLEAU Fanelie Montigny RL 2 2 5 4

de gauche à droite : F.Folleau - C.Berge

de gauche à droite : C.Mauprivez - Q.Veyrier - M.Braibant - G.Lorrain - J.Chabanon

BENJAMINS

Place Nom Prénom Club Place XC Place Trial Pts Trial Total
1 CHABANON Jules ACB 2 1 19 3
2 LORRAIN Geoffrey ASPTT Chalons 1 3 16 4
3 VEYRIER Quentin ACB 3 5 16 8
4 BRAIBANT Marvin Ardenn Pointe 4 4 16 8
5 MAUPRIVEZ Clément ACB 9 2 18 11
6 PIEROT Julien ACB 6 6 15 12
7 MARTINET David CM Mutigny 7 7 15 14
8 JUREK Alexis Velociraptors 5 13 10 18
9 PETT Maxime UCVF 8 11 12 19
10 LAMBERT Arthur Ardenn Pointe 10 9 13 19
11 DULUC Pierre Henry ASPTT Chalons 13 8 13 21
12 SCHLISTEUR Thomas ASPTT Chalons 11 12 12 23
13 BESNARD Benoit ACB 14 10 12 24
14 PESCATORI Tanguy Ardenn Pointe 12 16 9 28
15 GUIOT Joffrey ACB 15 14 9 29
16 THOMAS Aubry Ardenn Pointe 17 15 9 32
17 BRULE Thibaut UCVF 16 19 3 35
18 GRANOTTIER Simon Ardenn Pointe 20 17 5 37
19 HUSSON Romain ASPTT Chalons 19 18 4 37
20 COLTEAU Clément CM Mutigny 18 20 2 38

MINIMES FILLES

Place Nom Prénom Club Place XC Place Trial Pts Trial Total
1 BLONDEL Marine VCA 1 1 16 2
2 ROGIER Lucille ACB 2 2 16 4
3 JEANSON Julie UCJV 3 4 7 7
4 MAREIGNER Agathe CM Mutigny 5 3 7 8
5 D'ORCHYMONT Sandrine CM Mutigny 5 7 4 12
6 SCHWEICH Justine CM Mutigny 6 6 5 12
7 LAGU Aurelie CM Mutigny 7 5 5 12

de gauche à droite : S.D'Orchymont - A.Mareigner - J.Janson - L.Rogier - M.Blondel

de gauche à droite : C.Oudot - C.Lhotellerie - R.Moreau - F.Sauvetre - F.Henriquet

MINIMES GARCONS

Place Nom Prénom Club Place XC Place Trial Pts Trial Total
1 HENRIQUET Florent VCA 3 1 20 4
2 SAUVETRE Franck Ardenn Pointe 2 4 16 6
3 MOREAU Rémy VCA 6 2 18 8
4 LHOTELLERIE Clément USC Nouvion 1 11 11 12
5 OUDOT Christophe VC Montigny RL 7 6 15 13
6 MROZINSKI Mathieu ACB 5 9 4 14
7 BERGE Arthur ACB 11 5 16 16
8 JACQUEMIN Clément ASPTT Chalons 4 15 6 19
9 VILMART Mathieu VCA 22 3 17 25
10 FOIN Anthony CM Mutigny 13 13 9 26
11 SAGESTE Antoine ACB 15 12 9 27
12 CLAUS Teddy UCJV 19 8 13 27
13 HUGE Benjamin CM Mutigny 9 20 3 29
14 FURGAUT Maxime UCJV 16 14 7 30
15 BILLIARD Julien VCA 20 10 12 30
16 MEDART Matthias ACB 23 7 14 30
17 CORTET Antoine Velociraptors 10 21 2 31
18 DORIAN Thomas Ardenn Pointe 12 19 3 31
19 CHOBRIAT Loïc UCVF 14 18 3 32
20 DANIELOWSKI Mathieu UCVF 18 16 4 34
21 BRULE Amaury UCVF 21 17 4 38
22 MANSCOURT Thibaut ASPTT Chalons 17 22 aban 39
23 PONSARDIN Alexandre VC Vouzinois 8 100 0 108

CADETTES

Place Nom Prénom Club Place XC Place Trial Pts Trial Total
1 DURAND Emilie ACB 1 1 17 2
2 BENADASSI Lucie ACB 2 2 10 4

de gauche à droite : L.Benadassi - E.Durand

de gauche à droite : J.Queudot - J.Fauchereau - S.Rogier - D.Philippet - D.Collignon

CADETS

Place Nom Prénom Club Place XC Place Trial Pts Trial Total
1 ROGIER Simon ACB 4 1 20 5
2 COLLIGNON Damien ACB 1 5 16 6
3 PHILIPPET Damien ACB 3 6 16 9
4 FAUCHEREAU Jeremy ACB 8 3 18 11
5 QUEUDOT Jordan VCA 8 3 18 11
6 LEROY RACAPE Valentin ACB 5 9 12 14
7 PESCATORI Cedric Ardenn Pointe 7 8 13 15
8 CHOUDEY Marc Emilien ASPTT Chalons 11 4 17 15
9 FALLAI Benjamin ACB 2 15 5 17
10 DULUC Jean Remy ASPTT Chalons 6 11 10 17
11 RICHEZ Remi VCA 15 7 14 22
12 FAUCHEREAU Fabien ACB 13 10 11 23
13 GARNIER Alexandre ASPTT Chalons 12 12 10 24
14 LAGAUDE Rudy CM Mutigny 10 16 4 26
15 MANSUY Jonathan ACB 14 14 8 28
16 VEYRIER Aurélien ACB 16 13 10 29

 

 

Ecrivez-nous A propos de ce site Plan du site Accès réservé aux administrateurs Haut de page
Tous droits réservés 1996-2002 © ASPTT Châlons-en-Champagne - réalisation Philippe Baumel