retour page d'accueil

 




compétitions 03/09/00 - Descente - Championnat de Champagne (Thonnance)

CATEGORIE BENJAM M

DOSSARD NOM ET PRENOM TEMPS SEXE CATEGORIE CLUB N° LICENCE

1 111 LORRAIN GEOFFROY 00:01:56 01 M BENJAM ASPTT F07 51 087 094

2 112 CHABANON JULES 00:01:56 67 M BENJAM AC F07 51 019 078

3 110 FOLLEAU FANELIE 00:03:37 68 F BENJAM VC MONTIGNY F07 52 088 008

CATEGORIE CADET M

DOSSARD NOM ET PRENOM TEMPS SEXE CATEGORIE CLUB N° LICENCE

1 079 PAULUS JULIEN 00:01:29 02 M CADET ASPTT F01 68 086 123

2 071 TROQUIER MATHIEU 00:01:33 44 M CADET VTT F01 68 215 028

3 076 ROGIER SIMON 00:01:42 98 M CADET AC F07 51 019 124

4 074 LAMBEAU GUENAEL 00:01:51 63 M CADET ARDENN'POINTE F07 08 039 001

5 073 BEAUCREUX ALEXANDRE 00:01:58 40 M CADET UCVF F07 51 073 062

6 072 PHILIPPET DAMIEN 00:01:59 62 M CADET AC F07 51 019 090

7 080 VERRIER AURELIEN 00:02:01 12 M CADET AC F07 51 019 109

8 077 LOUET ROMAIN 00:02:01 24 M CADET NON LICENCIE NL

9 078 GILLET JONATHAN 00:02:08 71 M CADET NON LICENCIE NL

10 075 CHENU ADRIEN 00:02:12 13 M CADET UCVF F07 51 073 111

CATEGORIE ESPOIR M

DOSSARD NOM ET PRENOM TEMPS SEXE CATEGORIE CLUB N° LICENCE

1 015 MIDEY FREDERIC 00:01:25 26 M ESPOIR BESANCON VTT F11 25 017 031

2 017 BRACONNOT CEDRIC 00:01:26 96 M ESPOIR REMIREMONT F15 88 101 080

3 003 COLOMBATTO LAURENT 00:01:28 66 M ESPOIR VTT CONLIEGE F11 39 079 009

4 014 MALTOT SEBASTIEN 00:01:30 12 M ESPOIR UCVF F07 51 073 089

5 016 DUVAL JOEL 00:01:37 65 M ESPOIR REMIREMONT F15 88 101 007

6 012 GAUTHERET MIKAEL 00:01:40 91 M ESPOIR NON LICENCIE NL

7 018 DESMOULIN SYLVAIN 00:01:47 05 M ESPOIR AC F07 51 019 029

8 011 GAUDE THOMAS 00:01:48 06 M ESPOIR NON LICENCIE NL

9 019 DEBOSSU VINCENT 00:02:05 40 M ESPOIR UCVF F07 51 073 005

10 010 GERPHAGNON GUILLAUME 00:02:21 93 M ESPOIR NON LICENCIE NL

11 013 PASQUIER WILLIAM 00:02:47 26 M ESPOIR NON LICENCIE NL

CATEGORIE JUNIOR M

DOSSARD NOM ET PRENOM TEMPS SEXE CATEGORIE CLUB N° LICENCE

1 057 ROUSSEL MATHIEU 00:01:29 08 M JUNIOR VTT CONLIEGE F11 39 079 039

2 056 RACINE EMILIEN 00:01:29 63 M JUNIOR VTT JARRIE TG F09 38 232 036

3 052 MAGRI MICKAEL 00:01:40 96 M JUNIOR UCVF F07 51 073 014

4 106 GOUNAND ANNE 00:01:44 71 F JUNIOR BESANCON VTT F11 25 017 006

5 051 DURUPT QUENTIN 00:01:48 64 M JUNIOR ASPTT DIJON F05 21 041 326

6 054 BOURGOIN JONATHAN 00:01:54 76 M JUNIOR UCJV F07 52 031 046

7 055 CONREAUX JEROME 10:00:00 00 M JUNIOR REMIREMONT F15 88 101 066

8 053 HATTON CHRISTOPHE 10:00:00 00 M JUNIOR TSS ST-DIE F15 88 109 073

CATEGORIE MAST,3 M

DOSSARD NOM ET PRENOM TEMPS SEXE CATEGORIE CLUB N° LICENCE

1 067 GOUNAND ALAIN 00:02:05 21 M MAST,3 BESANCON VTT F11 25 017 033

CATEGORIE MAST.1 M

DOSSARD NOM ET PRENOM TEMPS SEXE CATEGORIE CLUB N° LICENCE

1 066 GUNEPIN J.YVES 00:01:36 76 M MAST.1 UCJV F07 52 031 073

2 065 GRODARD HERVE 00:02:17 82 M MAST.1 NON LICENCIE NL

CATEGORIE MINIME M

DOSSARD NOM ET PRENOM TEMPS SEXE CATEGORIE CLUB N° LICENCE

1 087 LHOTELLERIE CLEMENT 00:01:44 15 M MINIME USC NOUVION F07 08 068 057

2 099 SAUVETTE FRANCK 00:01:44 87 M MINIME ARDENN'POINTE F07 08 039 009

3 096 VILMART MATHIEU 00:01:46 14 M MINIME V.C. AVIZE F07 51 025 098

4 097 BILLIARD JULIEN 00:01:48 30 M MINIME V.C. AVIZE F07 51 025 050

5 109 BLONDEL MARINE 00:01:51 38 F MINIME V.C. AVIZE F07 51 025 010

6 090 MOREAU REMY 00:01:51 77 M MINIME V.C. AVIZE F07 51 025 011

7 086 OUDOT CHRISTOPHE 00:01:53 33 M MINIME VC MONTIGNY F07 52 088 010

8 089 BONNAUD RAPHAEL 00:02:02 02 M MINIME AC F07 51 019

9 091 MAYER ROMAIN 00:02:17 90 M MINIME USC NOUVION F07 08 068 060

10 100 THOMAS DORIAN 00:02:21 99 M MINIME ARDENN'POINTE F07 08 039 013

11 095 MASSON BRICE 00:02:24 01 M MINIME NON LICENCIE NL

12 088 PARKMAN JEREMIE 00:02:27 65 M MINIME UCJV F07 52 031 060

13 107 JEANSON JULIE 00:02:52 12 F MINIME UCJV F07 52 031 065

14 094 CLAUS TEDDY 10:00:00 00 M MINIME UCJV F07 52 031 067

15 093 FURGAUT MAXIME 10:00:00 00 M MINIME UCJV F07 52 031 069

16 098 SAGESTE ANTOINE 10:00:00 00 M MINIME AC F07 51 019 093

17 092 DUCEAU BENJAMIN 10:00:00 00 M MINIME UCVF F07 51 073

CATEGORIE SENIOR M

DOSSARD NOM ET PRENOM TEMPS SEXE CATEGORIE CLUB N° LICENCE

1 004 AUDRY EMMANUEL 00:01:31 26 M SENIOR ASPTT DIJON F05 21 041 118

2 006 HERVEUX DANY 00:01:40 19 M SENIOR NON LICENCIE NL 0

3 005 LECOMTE JEAN LOUIS 00:01:40 82 M SENIOR REMIREMONT F15 88 101 065

4 002 ALAIN XAVIER 00:01:42 06 M SENIOR NON LICENCIE NL

5 001 ENRIQUEZ CESAR 00:01:53 89 M SENIOR EME X1 974 032

CLASSEMENT GENERAL rigide et semi-rigide

DOSSARD NOM ET PRENOM TEMPS SEXE CATEGORIE CLUB N° LICENCE

1 052 MAGRI MICKAEL 00:01:40 96 M JUNIOR UCVF F07 51 073 014

2 002 ALAIN XAVIER 00:01:42 06 M SENIOR NON LICENCIE NL

3 076 ROGIER SIMON 00:01:42 98 M CADET AC F07 51 019 124

4 087 LHOTELLERIE CLEMENT 00:01:44 15 M MINIME USC NOUVION F07 08 068 057

5 099 SAUVETTE FRANCK 00:01:44 87 M MINIME ARDENN'POINTE F07 08 039 009

6 096 VILMART MATHIEU 00:01:46 14 M MINIME V.C. AVIZE F07 51 025 098

7 018 DESMOULIN SYLVAIN 00:01:47 05 M ESPOIR AC F07 51 019 029

8 097 BILLIARD JULIEN 00:01:48 30 M MINIME V.C. AVIZE F07 51 025 050

9 109 BLONDEL MARINE 00:01:51 38 F MINIME V.C. AVIZE F07 51 025 010

10 074 LAMBEAU GUENAEL 00:01:51 63 M CADET ARDENN'POINTE F07 08 039 001

11 090 MOREAU REMY 00:01:51 77 M MINIME V.C. AVIZE F07 51 025 011

12 086 OUDOT CHRISTOPHE 00:01:53 33 M MINIME VC MONTIGNY F07 52 088 010

13 001 ENRIQUEZ CESAR 00:01:53 89 M SENIOR EME X1 974 032

14 054 BOURGOIN JONATHAN 00:01:54 76 M JUNIOR UCJV F07 52 031 046

15 111 LORRAIN GEOFFROY 00:01:56 01 M BENJAM ASPTT F07 51 087 094

16 112 CHABANON JULES 00:01:56 67 M BENJAM AC F07 51 019 078

17 073 BEAUCREUX ALEXANDRE 00:01:58 40 M CADET UCVF F07 51 073 062

18 072 PHILIPPET DAMIEN 00:01:59 62 M CADET AC F07 51 019 090

19 080 VERRIER AURELIEN 00:02:01 12 M CADET AC F07 51 019 109

20 077 LOUET ROMAIN 00:02:01 24 M CADET NON LICENCIE NL

21 089 BONNAUD RAPHAEL 00:02:02 02 M MINIME AC F07 51 019

22 019 DEBOSSU VINCENT 00:02:05 40 M ESPOIR UCVF F07 51 073 005

23 078 GILLET JONATHAN 00:02:08 71 M CADET NON LICENCIE NL

24 075 CHENU ADRIEN 00:02:12 13 M CADET UCVF F07 51 073 111

25 091 MAYER ROMAIN 00:02:17 90 M MINIME USC NOUVION F07 08 068 060

26 010 GERPHAGNON GUILLAUME 00:02:21 93 M ESPOIR NON LICENCIE NL

27 100 THOMAS DORIAN 00:02:21 99 M MINIME ARDENN'POINTE F07 08 039 013

28 088 PARKMAN JEREMIE 00:02:27 65 M MINIME UCJV F07 52 031 060

29 107 JEANSON JULIE 00:02:52 12 F MINIME UCJV F07 52 031 065

30 110 FOLLEAU FANELIE 00:03:37 68 F BENJAM VC MONTIGNY F07 52 088 008

31 093 FURGAUT MAXIME 10:00:00 00 M MINIME UCJV F07 52 031 069

32 055 CONREAUX JEROME 10:00:00 00 M JUNIOR REMIREMONT F15 88 101 066

33 092 DUCEAU BENJAMIN 10:00:00 00 M MINIME UCVF F07 51 073

34 094 CLAUS TEDDY 10:00:00 00 M MINIME UCJV F07 52 031 067

35 053 HATTON CHRISTOPHE 10:00:00 00 M JUNIOR TSS ST-DIE F15 88 109 073

36 098 SAGESTE ANTOINE 10:00:00 00 M MINIME AC F07 51 019 093

CLASSEMENT senior et espoir

DOSSARD NOM ET PRENOM TEMPS SEXE CATEGORIE CLUB N° LICENCE

1 015 MIDEY FREDERIC 00:01:25 26 M ESPOIR BESANCON VTT F11 25 017 031

2 017 BRACONNOT CEDRIC 00:01:26 96 M ESPOIR REMIREMONT F15 88 101 080

3 003 COLOMBATTO LAURENT 00:01:28 66 M ESPOIR VTT CONLIEGE F11 39 079 009

4 014 MALTOT SEBASTIEN 00:01:30 12 M ESPOIR UCVF F07 51 073 089

5 004 AUDRY EMMANUEL 00:01:31 26 M SENIOR ASPTT DIJON F05 21 041 118

6 016 DUVAL JOEL 00:01:37 65 M ESPOIR REMIREMONT F15 88 101 007

7 006 HERVEUX DANY 00:01:40 19 M SENIOR NON LICENCIE NL 0

8 005 LECOMTE JEAN LOUIS 00:01:40 82 M SENIOR REMIREMONT F15 88 101 065

9 012 GAUTHERET MIKAEL 00:01:40 91 M ESPOIR NON LICENCIE NL

10 002 ALAIN XAVIER 00:01:42 06 M SENIOR NON LICENCIE NL

11 018 DESMOULIN SYLVAIN 00:01:47 05 M ESPOIR AC F07 51 019 029

12 011 GAUDE THOMAS 00:01:48 06 M ESPOIR NON LICENCIE NL

13 001 ENRIQUEZ CESAR 00:01:53 89 M SENIOR EME X1 974 032

14 019 DEBOSSU VINCENT 00:02:05 40 M ESPOIR UCVF F07 51 073 005

15 010 GERPHAGNON GUILLAUME 00:02:21 93 M ESPOIR NON LICENCIE NL

16 013 PASQUIER WILLIAM 00:02:47 26 M ESPOIR NON LICENCIE NL

CLASSEMENT GENERAL TOUT-SUSPENDU

DOSSARD NOM ET PRENOM TEMPS SEXE CATEGORIE CLUB N° LICENCE

1 015 MIDEY FREDERIC 00:01:25 26 M ESPOIR BESANCON VTT F11 25 017 031

2 017 BRACONNOT CEDRIC 00:01:26 96 M ESPOIR REMIREMONT F15 88 101 080

3 003 COLOMBATTO LAURENT 00:01:28 66 M ESPOIR VTT CONLIEGE F11 39 079 009

4 079 PAULUS JULIEN 00:01:29 02 M CADET ASPTT F01 68 086 123

5 057 ROUSSEL MATHIEU 00:01:29 08 M JUNIOR VTT CONLIEGE F11 39 079 039

6 056 RACINE EMILIEN 00:01:29 63 M JUNIOR VTT JARRIE TG F09 38 232 036

7 014 MALTOT SEBASTIEN 00:01:30 12 M ESPOIR UCVF F07 51 073 089

8 004 AUDRY EMMANUEL 00:01:31 26 M SENIOR ASPTT DIJON F05 21 041 118

9 071 TROQUIER MATHIEU 00:01:33 44 M CADET VTT F01 68 215 028

10 066 GUNEPIN J.YVES 00:01:36 76 M MAST.1 UCJV F07 52 031 073

11 016 DUVAL JOEL 00:01:37 65 M ESPOIR REMIREMONT F15 88 101 007

12 006 HERVEUX DANY 00:01:40 19 M SENIOR NON LICENCIE NL 0

13 005 LECOMTE JEAN LOUIS 00:01:40 82 M SENIOR REMIREMONT F15 88 101 065

14 012 GAUTHERET MIKAEL 00:01:40 91 M ESPOIR NON LICENCIE NL

15 106 GOUNAND ANNE 00:01:44 71 F JUNIOR BESANCON VTT F11 25 017 006

16 011 GAUDE THOMAS 00:01:48 06 M ESPOIR NON LICENCIE NL

17 051 DURUPT QUENTIN 00:01:48 64 M JUNIOR ASPTT DIJON F05 21 041 326

18 067 GOUNAND ALAIN 00:02:05 21 M MAST,3 BESANCON VTT F11 25 017 033

19 065 GRODARD HERVE 00:02:17 82 M MAST.1 NON LICENCIE NL

20 095 MASSON BRICE 00:02:24 01 M MINIME NON LICENCIE NL

21 013 PASQUIER WILLIAM 00:02:47 26 M ESPOIR NON LICENCIE NL

CLASSEMENT GENERAL FEMININES

DOSSARD NOM ET PRENOM TEMPS SEXE CATEGORIE CLUB N° LICENCE

1 106 GOUNAND ANNE 00:01:44 71 F JUNIOR BESANCON VTT F11 25 017 006

2 109 BLONDEL MARINE 00:01:51 38 F MINIME V.C. AVIZE F07 51 025 010

3 107 JEANSON JULIE 00:02:52 12 F MINIME UCJV F07 52 031 065

4 110 FOLLEAU FANELIE 00:03:37 68 F BENJAM VC MONTIGNY F07 52 088 008

 

 

 

Ecrivez-nous A propos de ce site Plan du site Accès réservé aux administrateurs Haut de page
Tous droits réservés 1996-2002 © ASPTT Châlons-en-Champagne - réalisation Philippe Baumel