retour page d'accueil

 




compétitions 20/05/01 - TRJV#2 Vertus

(Consulter l'album photo de la compétition et commandez des tirages)

Poussins Garçons

Place Nom Prénom Club Licence Trial Orientation
1 01 VILMART Benjamin VC AVIZE 0751025135 1 1
2 02 MULLER Thibaut ASPTT CHALONS 0751087030 2 2

Pupilles Filles

Place Nom Prénom Club Licence Trial Orientation
1 20 CHOUDEY Eve Amandine ASPTT CHALONS 0751087069 1 1

Pupilles Garçons

Place Nom Prénom Club Licence Trial Orientation
1 14 BERTRAND Clément AC BAZANCOURT 0751019163 1 3
2 11 MULLER Rémy ASPTT CHALONS 0751087034 5 1
3 18 PONTALLIER Jeremy AC BAZANCOURT 0751019206 2 5
4 15 BAUMEL Quentin ASPTT CHALONS 0751087061 7 2
5 12 ZAS Axel ECVB 0708042071 3 7
6 17 SIMONS Guillaume ARDENN POINTE 0708039010 4 6
7 16 ANDRIEUX Sullivan CM MUTIGNY 0751043020 6 4

Benjamines

Place Nom Prénom Club Licence Trial Orientation
1 49 MOREAU Marion VC AVIZE 0751025134 1 2
2 50 BENHAYOUN Agathe AC BAZANCOURT 0751019154 2 1

Benjamins

Place Nom Prénom Club Licence Trial Orientation
1 26 BRAIBANT Marvyn ARDENN POINTE 0708089014 1 2
2 27 PHILIPPOT Quentin UC VITRY-FRIGNICOURT 0751073120 3 5
3 37 BONNAND Grégoire CM MUTIGNY 0751043015 4 4
4 30 SCHLISTEUR Thomas ASPTT CHALONS 0751087076 6 3
5 41 SIMONS Nicolas ARDENN POINTE 0708039011 8 6
6 32 BRULE Thibaut UC VITRY-FRIGNICOURT 0751073142 14 1
7 33 COFFRE Robin UC VITRY-FRIGNICOURT 0751073138 7 9
8 42 PESCATORI Tanguy ARDENN POINTE 0708039022 9 7
9 28 VEYRIER Quentin AC BAZANCOURT 0751019213 2 15
10 39 LAURAIN Victor UC JOINVILLE-VALLAGE 0752031078 10 8
11 29 JUREK Alexis AC BAZANCOURT 0751019086 5 16
12 43 LUTON Frédéric PEDALE REMOISE 0751022063 11 12
13 40 PARKMAN Corentin NL 13 11
14 35 ROBIN Alexandre ASPTT CHALONS 0751087097 12 13
15 38 COLTEAU Clément CM MUTIGNY 0751043004 15 10
16 34 JOLY Théo AC BAZANCOURT 0751019020 16 14

Minimes Filles

Place Nom Prénom Club Licence Trial Orientation
1 80 ROGIER Lucille AC BAZANCOURT 0751019023 1 1
2 79 JEANSON Julie UC JOINVILLE-VALLAGE 0752031065 2 2

Minimes Garçons

Place Nom Prénom Club Licence Trial Orientation
1 55 MOREAU Remy VC AVIZE 0751025011 1 2
2 52 MROZINSKI Mathieu AC BAZANCOURT 0751019083 3 1
3 54 MEDART Mathias AC BAZANCOURT 0751019204 2 3
4 53 LORRAIN Geoffrey ASPTT CHALONS 0751087094 5 4
5 51 OUDOT Christophe MONTIGNY RL 0752088010 7 5
6 56 CHABANON Jules AC BAZANCOURT 0751019078 4 11
7 60 SAGESTE Antoine AC BAZANCOURT 0751019093 6 9
8 58 PIEROT Julien AC BAZANCOURT 0751019167 10 7
9 71 CORTET Antoine PEDALE REMOISE 0751022105 11 6
10 59 LEJEUNE Romain AC BAZANCOURT 0751019100 9 10
11 65 BESNARD Benoît AC BAZANCOURT 0751019016 14 8
12 68 MARTINET David CM MUTIGNY 0751043009 8 16
13 62 DANIELEWSKI Mathieu UC VITRY-FRIGNICOURT 0751073156 12 12
14 63 BIEUX Arnaud AC BAZANCOURT 0751019012 13 13
15 70 PETITJEAN Florian CM MUTIGNY   15 14
16 66 BARRE Pierre Alexandre ASPTT CHALONS 0751087111 16 15
17 67 LUCQUIN Eloi AC BAZANCOURT 0751019024 17 18
18 69 ANDRIEUX Rudy CM MUTIGNY 0751043019 18 17

Cadets

Place Nom Prénom Club Licence Trial Orientation
1 87 DULUC Jean Remy ASPTT CHALONS 0751087050 4 3
2 81 ROGIER Simon AC BAZANCOURT 0751019124 1 9
3 91 LOUIS Geoffrey ASPTT CHALONS 0751087081 10 1
4 94 LEROY RACAPE Valentin AC BAZANCOURT 0751019144 5 7
5 90 GARNIER Alexandre ASPTT CHALONS 0751087084 7 5
6 84 JACQUEMIN Clément ASPTT CHALONS 0751087071 8 4
7 88 BRUNEAUX Mathieu ASPTT CHALONS 0751087055 3 10
8 85 VILMART Mathieu VC AVIZE 0751025098 2 12
9 93 BILLIARD Julien VC AVIZE 0751025050 6 8
10 96 FOIN Anthony CM MUTIGNY 0751043012 9 11
11 92 MANSCOURT Thibaut ASPTT CHALONS 0751087014 100 2
12 89 BRULE Amaury UC VITRY-FRIGNICOURT 0751073141 100 6

 

 

Ecrivez-nous A propos de ce site Plan du site Accès réservé aux administrateurs Haut de page
Tous droits réservés 1996-2002 © ASPTT Châlons-en-Champagne - réalisation Philippe Baumel