retour page d'accueil

 




compétitions 17/06/01 - Transmarne Fabien Ghiloni (Championnat de Champagne)

Scratch 15 kms

1 201 LORRAIN GEOFFREY 00:40:35 M MINIME ASPTT F07 51 087 094
2 208 OUDOT CHRISTOPHE 00:42:34 M MINIME VC.MONTIGNY F07 52 088 010
3 204 MEDART MATTHIAS 00:42:42 M MINIME AC.BAZANCOU F07 51 019 204
4 205 CORTET ANTOINE 00:44:15 M MINIME PEDALE-REIMOI F07 51 022 105
5 213 LEJEUNE ROMAIN 00:44:17 M MINIME AC.BAZANCOU F07 51 019 100
6 212 HUGE BENJAMIN 00:44:51 M MINIME V.C.AVIZE F07 51 025 027
7 215 MEOZINSKI 00:44:51 M MINIME AC.BAZANCOU F07 51 019 083
8 220 PAROT NICOLAS 00:44:54 M MINIME V.C.LANGRES F07 52 018 041
9 202 SIMON MATHIEU 00:44:57 M MINIME USC.NOUVION F07 08 068 031
10 203 CHABANON JULES 00:44:57 M MINIME AC.BAZANCOU F07 51 019 078
11 210 MOREAU REMY 00:45:02 M MINIME V.C.AVIZE F07 51 025 011
12 209 PETT MAXIME 00:45:26 M MINIME UCVF F07 51 073 029
13 214 PIEROT JULIEN 00:50:20 M MINIME AC.BAZANCOU F07 51 019 107
14 231 ROGIER LUCILLE 00:53:09 F MINIME AC.BAZANCOU F07 51 019 023
15 211 DANIELEWSKI MATTHIEU 00:56:29 M MINIME UCVF F07 51 073 156
16 151 BENADASSI LUCIE 00:58:08 F CADET AC.BAZANCOU F07 51 019 134
17 232 JEANSON JULIE 00:59:59 F MINIME UCJV F07 52 031 065
18 152 LUTON MARJORIE 01:13:07 F CADET PEDALE-REIMOI F07 51 022 024

Minimes Filles

1 231 ROGIER LUCILLE 00:53:09 F MINIME AC.BAZAN F07 51 019 023
2 232 JEANSON JULIE 00:59:59 F MINIME UCJV F07 52 031 065

Minimes Garçons

1 201 LORRAIN GEOFFREY 00:40:35 M MINIME ASPTT F07 51 087 094
2 208 OUDOT CHRISTOPHE 00:42:34 M MINIME VC.MONTIG F07 52 088 010
3 204 MEDART MATTHIAS 00:42:42 M MINIME AC.BAZAN F07 51 019 204
4 205 CORTET ANTOINE 00:44:15 M MINIME PEDALE-REI F07 51 022 105
5 213 LEJEUNE ROMAIN 00:44:17 M MINIME AC.BAZAN F07 51 019 100
6 215 MEOZINSKI 00:44:51 M MINIME AC.BAZAN F07 51 019 083
7 212 HUGE BENJAMIN 00:44:51 M MINIME V.C.AVIZE F07 51 025 027
8 220 PAROT NICOLAS 00:44:54 M MINIME V.C.LANGR F07 52 018 041
9 203 CHABANON JULES 00:44:57 M MINIME AC.BAZAN F07 51 019 078
10 202 SIMON MATHIEU 00:44:57 M MINIME USC.NOUVI F07 08 068 031
11 210 MOREAU REMY 00:45:02 M MINIME V.C.AVIZE F07 51 025 011
12 209 PETT MAXIME 00:45:26 M MINIME UCVF F07 51 073 029
13 214 PIEROT JULIEN 00:50:20 M MINIME AC.BAZAN F07 51 019 107
14 211 DANIELEWSKI MATTHIEU 00:56:29 M MINIME UCVF F07 51 073 156

Cadettes

1 151 BENADASSI LUCIE 00:58:08 F CADET AC.BAZAN F07 51 019 134
2 152 LUTON MARJORIE 01:13:07 F CADET PEDALE-REI F07 51 022 024

Scratch 23 kms

1 101 LHOTELLERIE CLEMENT 01:00:24 M CADET USC.NOUVION F07 08 068 057
2 102 QUEUDOT JORDAN 01:01:59 M CADET V.C.AVIZE F07 51 025 004
3 103 SAUVETRE FRANCK 01:02:50 M CADET ARDENN'POINTE F07 08 039 009
4 105 ROGIER SIMON 01:03:57 M CADET AC.BAZANCOU F07 51 019 124
5 104 LAMBOT GWANAEL 01:04:11 M CADET ARDENN'POINTE F07 08 039 001
6 107 HENRIQUET FLORENT 01:05:56 M CADET V.C.AVIZE F07 51 025 046
7 116 DANGIEN ROMAIN 01:07:15 M CADET VC.MONTIGNY F07 52 088 018
8 112 JACQUEMIN CLEMENT 01:07:46 M CADET ASPTT F07 51 087 071
9 108 MILLOT ANTONIN 01:07:47 M CADET UCVF F07 51 073 003
10 110 BENSALEM KAMEL 01:09:47 M CADET UCJV F07 52 031 066
11 111 CHENU ADRIEN 01:10:16 M CADET UCVF F07 51 073 111
12 106 ETIENNE MAXIMILIEN 01:10:17 M CADET UC-MOURMELO F07 51 090 011
13 109 BOISTAY NICOLAS 01:11:00 M CADET EC-FUMAY F07 08 033 123
14 161 BAUMEL PHILIPPE 01:11:49 M PSP ASPTT F07 51 087 024
15 156 HERVEUX DANY 01:12:04 M PSP UCVF F07 51 073 043
16 120 CHARLIER RENAUD 01:15:06 M CADET E.C.V.B F07 08 042 064
17 131 DURAND EMILIE 01:15:15 F JUNIOR AC.BAZANCOU F07 51 019 119
18 114 ALLART MICKAEL 01:16:32 M CADET AC.BAZANCOU F07 51 019 220
19 133 DEFFAUX FLORENCE 01:16:32 F SENIOR AC.BAZANCOU F07 51 019 139
20 115 LEROY-RACAP VALENTIN 01:17:10 M CADET AC.BAZANCOU F07 51 019 144
21 117 DUPLAIX MATHIEU 01:17:12 M CADET SEDAN SC F07 08 035 058
22 113 MANSCOURT THIBAULT 01:19:04 M CADET ASPTT F07 51 087 014
23 159 HERBAY FREDERIC 01:20:21 M PSP AC.BAZANCOU F07 51 019 168
24 158 MANSCOURT ERIC 01:22:23 M PSP ASPTT F07 51 087
25 160 SPITZ JEAN CLAUDE 01:22:23 M PSP ASPTT F07 51 087 025
26 136 DUMAY DANIELLE 01:24:13 F SENIOR ASPTT F07 51 087 009
27 135 GODOT AUDREY 01:31:10 F SENIOR RACING F07 10 502 025
28 157 MALLET PIERRE 01:33:23 M PSP AC.BAZANCOU F07 51 019 219
29 132 DENIS CELINE 01:39:21 F JUNIOR UCVF F07 51 073 057

Cadets

1 101 LHOTELLERIE CLEMENT 01:00:24 M CADET USC.NOUVI F07 08 068 057
2 102 QUEUDOT JORDAN 01:01:59 M CADET V.C.AVIZE F07 51 025 004
3 103 SAUVETRE FRANCK 01:02:50 M CADET ARDENN'PO F07 08 039 009
4 105 ROGIER SIMON 01:03:57 M CADET AC.BAZAN F07 51 019 124
5 104 LAMBOT GWANAEL 01:04:11 M CADET ARDENN'PO F07 08 039 001
6 107 HENRIQUET FLORENT 01:05:56 M CADET V.C.AVIZE F07 51 025 046
7 116 DANGIEN ROMAIN 01:07:15 M CADET VC.MONTIG F07 52 088 018
8 112 JACQUEMIN CLEMENT 01:07:46 M CADET ASPTT F07 51 087 071
9 108 MILLOT ANTONIN 01:07:47 M CADET UCVF F07 51 073 003
10 110 BENSALEM KAMEL 01:09:47 M CADET UCJV F07 52 031 066
11 111 CHENU ADRIEN 01:10:16 M CADET UCVF F07 51 073 111
12 106 ETIENNE MAXIMILIEN 01:10:17 M CADET UC-MOURM F07 51 090 011
13 109 BOISTAY NICOLAS 01:11:00 M CADET EC-FUMAY F07 08 033 123
14 120 CHARLIER RENAUD 01:15:06 M CADET E.C.V.B F07 08 042 064
15 114 ALLART MICKAEL 01:16:32 M CADET AC.BAZAN F07 51 019 220
16 115 LEROY-RACAPE VALENTIN 01:17:10 M CADET AC.BAZAN F07 51 019 144
17 117 DUPLAIX MATHIEU 01:17:12 M CADET SEDAN SC F07 08 035 058
18 113 MANSCOURT THIBAULT 01:19:04 M CADET ASPTT F07 51 087 014

Juniors Féminines

1 131 DURAND EMILIE 01:15:15 F JUNIOR AC.BAZAN F07 51 019 119
2 132 DENIS CELINE 01:39:21 F JUNIOR UCVF F07 51 073 057

Séniors Féminines

1 133 DEFFAUX FLORENCE 01:16:32 F SENIOR AC.BAZAN F07 51 019 139
2 136 DUMAY DANIELLE 01:24:13 F SENIOR ASPTT F07 51 087 009
3 135 GODOT AUDREY 01:31:10 F SENIOR RACING F07 10 502 025

Passport Nature

1 161 BAUMEL PHILIPPE 01:11:49 M PSP ASPTT F07 51 087 024
2 156 HERVEUX DANY 01:12:04 M PSP UCVF F07 51 073 043
3 159 HERBAY FREDERIC 01:20:21 M PSP AC.BAZAN F07 51 019 168
4 160 SPITZ JEAN CLAUDE 01:22:23 M PSP ASPTT F07 51 087 025
5 158 MANSCOURT ERIC 01:22:23 M PSP ASPTT F07 51 087
6 157 MALLET PIERRE 01:33:23 M PSP AC.BAZAN F07 51 019 219

Scratch 45 kms

1 003 DUBAU LUDOVIC 01:55:06 M SENIOR Elite AC.BAZANCOU F07 51 019 064
2 005 STEPHAN JEAN-PAUL 01:57:48 M MAST.1 Regionale UCJV TEAM LAPIERRE F07 52 031 019
3 008 LE FLEM LUDOVIC 01:58:05 M MAST.1 UCVF F07 51 073 145
4 004 BOURLY FABIEN 01:59:37 M ESPOIR AC.BAZANCOU F07 51 019 150
5 001 TOLLITTE FREDERIC 01:59:38 M SENIOR Elite AC.BAZANCOU TEAM BIANCHI F07 51 019 159
6 012 BOUR RENAUD 02:02:31 M SENIOR E.C.V.B F07 08 042 022
7 018 PIQUEMAL DAMIEN 02:02:41 M JUNIOR VC.MONTIGNY F07 52 088 052
8 017 JOT EMMANUEL 02:03:41 M SENIOR AC.BAZANCOU TEAM BIANCHI F07 51 019 170
9 002 THOMAS ARNAUD 02:09:01 M SENIOR UCVF F07 51 073 008
10 013 LUCAK HERVE 02:10:07 M MAST.1 AC.BAZANCOU F07 51 019 099
11 007 NICOLAY LUDOVIC 02:10:53 M ESPOIR Regionale EC-FUMAY F07 08 033 063
12 011 OLLIVIER FREDERIC 02:12:37 M ESPOIR UCVF F07 51 073 103
13 026 MAGRI JOEL 02:12:38 M MAST.2 UCVF F07 51 073 080
14 090 DITTE BRUNO 02:13:08 M MAST.1 AC.BAZANCOU F07 51 019 051
15 027 KIN GERARD 02:15:14 M MAST.2 V.C.AVIZE F07 51 025 139
16 006 HAUTAVOINE ETIENNE 02:15:19 M SENIOR Nationale V.C.AVIZE F07 51 025 096
17 019 BOISTAY AURELIEN 02:15:30 M JUNIOR EC-FUMAY F07 08 033 076
18 029 VIRY JEAN-PIERRE 02:15:39 M MAST.2 UC-S.DIZIER F07 52 034 020
19 023 ROUSSEL PIERRE 02:18:28 M JUNIOR V.C.CHAUMONT F07 52 016 080
20 094 BOITEUX JULIEN 02:21:53 M ESPOIR PEDALES-CHAL F07 51 021 035
21 044 MROZ PATRICE 02:22:30 M MAST.1 Departementale ARDENN'POINTE F07 08 039 006
22 086 FERRE CHRISTIAN 02:22:50 M MAST.1 AC.BAZANCOU F07 51 019 056
23 031 PHILIPPE CHRISTOPHE 02:23:32 M SENIOR V.C.AVIZE F07 51 025 143
24 036 SPENDRA FREDERIC 02:23:39 M MAST.1 Departementale UCJV F07 52 031 006
25 041 LAURAIN PATRICE 02:23:42 M MAST.3 UCJV F07 52 031 032
26 030 BRACONNIER PATRICK 02:26:18 M SENIOR V.C.AVIZE F07 51 025 132
27 028 COCHE JEAN-LOUIS 02:27:01 M MAST.2 AC.BAZANCOU F07 51 019 026
28 092 GRIFFART JEAN-FRANC 02:30:10 M MAST.2 AC.BAZANCOU F07 51 019 060
29 050 DUFLEXIS CYRIL 02:30:27 M SENIOR Regionale ASPTT TROYES F07 10 009 143
30 024 HENRIQUET RAPHAEL 02:30:37 M JUNIOR V.C.AVIZE F07 51 025 138
31 045 BLEUZE DENIS 02:31:47 M MAST.2 UC-MOURMELO F07 51 090 23
32 049 PARISOT MARC 02:32:54 M MAST.2 ASPTT F07 51 087 008
33 038 VIGREUX JACQUES 02:33:51 M MAST.3 AC.BAZANCOU F07 51 019 094
34 071 FEVRE MICHEL 02:35:30 M MAST.2 V.C.LANGRES F07 52 018 025
35 025 MASSON LUC 02:36:11 M JUNIOR VC.MONTIGNY F07 52 088 063
36 043 POCHYLSKI GILLES 02:36:18 M MAST.1 Departementale ARDENN'POINTE F07 08 039 031
37 034 LOTHELIN ARNAUD 02:37:32 M MAST.1 UCVF F07 51 073 052
38 039 MAQUA ALAIN 02:37:49 M MAST.3 Regionale EC-FUMAY F07 08 033 077
39 035 RAVIAT ALAIN 02:37:51 M MAST.1 Departementale EC-FUMAY F07 08 033 050
40 084 rampon johan 02:42:54 M MAST.2 USC.NOUVION F07 08 068 044
41 058 PIETRZYK SYLVAIN 02:43:52 M MAST.1 UCJV F07 52 031 051
42 091 DROOLANS GERARD 02:46:55 M MAST.2 CB 52 F07 52 090 004
43 046 OGET PASCAL 02:48:19 M MAST.1 UCVF F07 51 073 042
44 054 BOCQUILLON ERIC 02:50:32 M MAST.1 AC.BAZANCOU F07 51 019 195
45 087 BIANCHETTI ANGELO 02:50:47 M MAST.3 UCJV F07 52 031 036
46 070 HONIAT JACQUES 02:51:43 M MAST.2 UCJV F07 52 031 052
47 088 DEMOULIN SYLVAIN 02:53:31 M ESPOIR AC.BAZANCOU F07 51 019 029
48 051 MANCA TONY 02:54:26 M JUNIOR Departementale PEDALE-REIMOI F07 51 022 065
49 093 BOITEUX YVON 02:57:14 M MAST.3 PEDALES-CHAL F07 51 021 112
50 074 DANDELOT JACKY 02:59:32 M MAST.3 ASPTT F07 51 087 006
51 062 DEBOSSU VINCENT 03:02:44 M ESPOIR UCVF F07 51 073 005
52 020 MALTOT/BERT S / G 03:07:24 M TANDEM UCVF F07 51 073 151
53 063 BOULAY SEBASTIEN 03:07:56 M ESPOIR Departementale UCVF F07 51 073 137
54 069 KASZTELAN THIERRY 03:20:41 M MAST.2 Departementale UCJV F07 52 031 062
55 082 MIGUET YANNICK 03:21:43 M JUNIOR UCJV F07 52 031 054
56 060 CLIVOT HUGUES 03:31:03 M ESPOIR UCJV F07 52 031 027

Espoirs

1 004 BOURLY FABIEN 01:59:37 M ESPOIR AC.BAZAN F07 51 019 150
2 007 NICOLAY LUDOVIC 02:10:53 M ESPOIR Regionale EC-FUMAY F07 08 033 063
3 011 OLLIVIER FREDERIC 02:12:37 M ESPOIR UCVF F07 51 073 103
4 094 BOITEUX JULIEN 02:21:53 M ESPOIR PEDALES-C F07 51 021 035
5 088 DEMOULIN SYLVAIN 02:53:31 M ESPOIR AC.BAZAN F07 51 019 029
6 062 DEBOSSU VINCENT 03:02:44 M ESPOIR UCVF F07 51 073 005
7 063 BOULAY SEBASTIEN 03:07:56 M ESPOIR Departementale UCVF F07 51 073 137
8 060 CLIVOT HUGUES 03:31:03 M ESPOIR UCJV F07 52 031 027

Juniors hommes

1 018 PIQUEMAL DAMIEN 02:02:41 M JUNIOR VC.MONTIG F07 52 088 052
2 019 BOISTAY AURELIEN 02:15:30 M JUNIOR EC-FUMAY F07 08 033 076
3 023 ROUSSEL PIERRE 02:18:28 M JUNIOR V.C.CHAUM F07 52 016 080
4 024 HENRIQUET RAPHAEL 02:30:37 M JUNIOR V.C.AVIZE F07 51 025 138
5 025 MASSON LUC 02:36:11 M JUNIOR VC.MONTIG F07 52 088 063
6 051 MANCA TONY 02:54:26 M JUNIOR Departementale PEDALE-REI F07 51 022 065
7 082 MIGUET YANNICK 03:21:43 M JUNIOR UCJV F07 52 031 054

Masters 1

1 005 STEPHAN JEAN-PAUL 01:57:48 M MAST.1 Regionale UCJV TEAM LAPIERRE F07 52 031 019
2 008 LE FLEM LUDOVIC 01:58:05 M MAST.1 UCVF F07 51 073 145
3 013 LUCAK HERVE 02:10:07 M MAST.1 AC.BAZAN F07 51 019 099
4 090 DITTE BRUNO 02:13:08 M MAST.1 AC.BAZAN F07 51 019 051
5 044 MROZ PATRICE 02:22:30 M MAST.1 Departementale ARDENN'PO F07 08 039 006
6 086 FERRE CHRISTIAN 02:22:50 M MAST.1 AC.BAZAN F07 51 019 056
7 036 SPENDRA FREDERIC 02:23:39 M MAST.1 Departementale UCJV F07 52 031 006
8 043 POCHYLSKI GILLES 02:36:18 M MAST.1 Departementale ARDENN'PO F07 08 039 031
9 034 LOTHELIN ARNAUD 02:37:32 M MAST.1 UCVF F07 51 073 052
10 035 RAVIAT ALAIN 02:37:51 M MAST.1 Departementale EC-FUMAY F07 08 033 050
11 058 PIETRZYK SYLVAIN 02:43:52 M MAST.1 UCJV F07 52 031 051
12 046 OGET PASCAL 02:48:19 M MAST.1 UCVF F07 51 073 042
13 054 BOCQUILLON ERIC 02:50:32 M MAST.1 AC.BAZAN F07 51 019 195

Masters 2

1 026 MAGRI JOEL 02:12:38 M MAST.2 UCVF F07 51 073 080
2 027 KIN GERARD 02:15:14 M MAST.2 V.C.AVIZE F07 51 025 139
3 029 VIRY JEAN-PIERRE 02:15:39 M MAST.2 UC-S.DIZIE F07 52 034 020
4 028 COCHE JEAN-LOUIS 02:27:01 M MAST.2 AC.BAZAN F07 51 019 026
5 092 GRIFFART JEAN-FRANCO 02:30:10 M MAST.2 AC.BAZAN F07 51 019 060
6 045 BLEUZE DENIS 02:31:47 M MAST.2 UC-MOURM F07 51 090 23
7 049 PARISOT MARC 02:32:54 M MAST.2 ASPTT F07 51 087 008
8 071 FEVRE MICHEL 02:35:30 M MAST.2 V.C.LANGR F07 52 018 025
9 084 rampon johan 02:42:54 M MAST.2 USC.NOUVI F07 08 068 044
10 091 DROOLANS GERARD 02:46:55 M MAST.2 CB 52 F07 52 090 004
11 070 HONIAT JACQUES 02:51:43 M MAST.2 UCJV F07 52 031 052
12 069 KASZTELAN THIERRY 03:20:41 M MAST.2 Departementale UCJV F07 52 031 062

Masters 3

1 041 LAURAIN PATRICE 02:23:42 M MAST.3 UCJV F07 52 031 032
2 038 VIGREUX JACQUES 02:33:51 M MAST.3 AC.BAZAN F07 51 019 094
3 039 MAQUA ALAIN 02:37:49 M MAST.3 Regionale EC-FUMAY F07 08 033 077
4 087 BIANCHETTI ANGELO 02:50:47 M MAST.3 UCJV F07 52 031 036
5 093 BOITEUX YVON 02:57:14 M MAST.3 PEDALES-C F07 51 021 112
6 074 DANDELOT JACKY 02:59:32 M MAST.3 ASPTT F07 51 087 006

Séniors

1 003 DUBAU LUDOVIC 01:55:06 M SENIOR Elite AC.BAZAN F07 51 019 064
2 001 TOLLITTE FREDERIC 01:59:38 M SENIOR Elite AC.BAZAN TEAM BIANCHI F07 51 019 159
3 012 BOUR RENAUD 02:02:31 M SENIOR E.C.V.B F07 08 042 022
4 017 JOT EMMANUEL 02:03:41 M SENIOR AC.BAZAN TEAM BIANCHI F07 51 019 170
5 002 THOMAS ARNAUD 02:09:01 M SENIOR UCVF F07 51 073 008
6 006 HAUTAVOINE ETIENNE 02:15:19 M SENIOR Nationale V.C.AVIZE F07 51 025 096
7 031 PHILIPPE CHRISTOPHE 02:23:32 M SENIOR V.C.AVIZE F07 51 025 143
8 030 BRACONNIER PATRICK 02:26:18 M SENIOR V.C.AVIZE F07 51 025 132
9 050 DUFLEXIS CYRIL 02:30:27 M SENIOR Regionale ASPTT F07 10 009 143

Tandem

1 020 MALTOT/BERTR S /G 03:07:24 M TANDEM UCVF F07 51 073 151

 

 

Ecrivez-nous A propos de ce site Plan du site Accès réservé aux administrateurs Haut de page
Tous droits réservés 1996-2002 © ASPTT Châlons-en-Champagne - réalisation Philippe Baumel