retour page d'accueil

 




compétitions 28/04/02 - TRJV#2 à Thonnance

Pupilles G

Place - Nom - Prénom - Club - place xc - place dh - temps

1. Ludovic OGER UCVF 1 2 1'19'69
2. Benjamin VILMART ASPTT Chalons 4 1 1'12'93
3. Gabriel CHARVET UCVF 2 4 2'28'30
4. Nicolas DIGUES ASPTT Chalons 3 3 2'23'13
5. Thibaut MULLER ASPTT Chalons 5 5 3'06'04
6. Quentin BAUMEL ASPTT Chalons 6 6 3'29'29

Pupilles F

Place - Nom - Prénom - Club - place xc - place dh - temps

1. Eve Amandine CHOUDEY ASPTT Chalons 1 1 2'32'13

Benjamins

Place - Nom - Prénom - Club - place xc - place dh - temps

1. Quentin PHILIPPOT UCVF 1 2 2'15'54
2. Nicolas SIMONS Ardenn Pointe 3 3 2'15'26
3. Victor LAURAIN UCJV 2 6 2'28'37
4. Grégoire BONNANT VC Mutigny 7 1 2'10'58
5. Martin LEGROS 6 5 2'25'46
6. Rémi MULLER ASPTT Chalons 4 8 2'33'38
7. Adrien DEBAR ASPTT Chalons 5 7 2'31'78
8. Corentin PARTMAN UCVF 11 4 2'18'64
9. David Alexandre GARNIER UCVF 8 10 3'02'77
10. Clément BERTRAND ACB 9 9 2'47'15
11. Bertrand MAPELLI 10 11 4'00'78
12. Pierre NIEDOSTATEK UCVF 12 abd

Benjamines

1. MOREAU Marion ASPTT Chalons 1 1 3'32'50

Minimes G

Place - Nom - Prénom - Club - place xc - place dh - temps

1. Geoffrey LORRAIN ASPTT Chalons 1 1 1'47'23
2. Maxime PETT UCVF 2 3 2'02'77
3. Jules CHABANON ACB 3 2 1'58'51
4. Thomas COLINET UCVF 4 4 2'03'25
5. Julien PIEROT ACB 5 6 11 2'11'37
6. Quentin VEYRIER ACB 6 5 2'08'77
7. Thomas SCHLISTEUR ASPTT Chalons 7 8 2'29'42
8. Alexis JUREK ACB 8 9 2'40'06
9. Jeremy JACQUIER 10 7 2'11'93
10. Thibaut BRULE UCVF 9 10 4'07'32
11. Grégoire GOUDOT 11 abd

Cadets

Place - Nom - Prénom - Club - place xc - place dh - temps

1. Franck SAUVETRE Ardenn Pointe 1 1 1'52'68
2. Rémy MOREAU 4 3 ASPTT Chalons 1'57'02
3. Romain LEJEUNE ACB 2 6 2'05'03
4. Clément JACQUEMIN ASPTT Chalons 3 5 1'59'82
5. Loic CHOBRIAT UCVF 5 8 2'22'62
6. Rémi GRUNBLATT ACB 6 10 3'09'65
7. Jérémy PARKMAN UCVF 9 7 2'16'77
8. Amaury BRULE UCVF 8 9 2'30'92
9. Matthias MEDART ACB 20 2 1'56'11
10. Benjamin DUCEAU UCVF abd 4 1'58'91

Cadettes

Place - Nom - Prénom - Club - place xc - place dh - temps

1. ROGIER Lucille ACB 1 2 2'14'70
2. JANSON Julie UCJV 2 1 2'09'00

 

 

Ecrivez-nous A propos de ce site Plan du site Accès réservé aux administrateurs Haut de page
Tous droits réservés 1996-2002 © ASPTT Châlons-en-Champagne - réalisation Philippe Baumel