retour page d'accueil

 




compétitions 18/05/03 - TRJV#3 à Vienne-le-Château

Cliquer ici pour consulter l'album photo de la compétition

Pupilles G

PLACE_SCRATCH NOM PRENOM CLUB PLACE_TRIAL POINTS_TRIAL PLACE_XC TEMPS_XC
1 VILMART Benjamin ASPTT CHALONS 1 19 2 "00:12'01"""
2 OGET Ludovic UC VITRY-FRIGNICOURT 2 18 3 "00:12'02"""
3 LEMAITRE Benjamin ARDENN POINTE 4 13 1 "00:11'58"""
4 CHARVET Gabriel UC VITRY-FRIGNICOURT 3 13 7 "00:16'02"""
5 DIGUES Nicolas ASPTT CHALONS 5 11 6 "00:15'35"""
6 MULLER Thibaut ASPTT CHALONS 7 11 5 "00:14'39"""
7 SCHLISTEUR Quentin ASPTT CHALONS 8 11 4 "00:14'04"""
8 GOUSSET Henri UC JOINVILLE-VALLAGE 6 11 8 "00:17'40"""

Pupilles F

PLACE_SCRATCH NOM PRENOM CLUB PLACE_TRIAL POINTS_TRIAL PLACE_XC TEMPS_XC
1 DECOCK Pauline AC BAZANCOURT-REIMS 1 9 1 "00:18'14"""
2 VIANA Oceane AC BAZANCOURT-REIMS 2 4 2 "00:18'28"""

Benjamins

PLACE_SCRATCH NOM PRENOM CLUB PLACE_TRIAL POINTS_TRIAL PLACE_XC TEMPS_XC
1 DEBAR Adrien ASPTT CHALONS 2 19 1 "00:19'13"""
2 PIERSON Richard Baroudeurs de Ligny 1 19 4 "00:20'00"""
3 MULLER Rémy ASPTT CHALONS 4 12 2 "00:19'43"""
4 SIMONS Guillaume ARDENN POINTE 6 9 3 "00:19'55"""
5 BERTRAND Clément AC BAZANCOURT-REIMS 5 11 5 "00:20'53"""
6 PONTAILLIER Jeremy AC BAZANCOURT-REIMS 3 13 7 "00:24'40"""
7 SCHMITD Clément ASPTT CHALONS 7 7 6 "00:22'15"""
8 BAUMEL Quentin ASPTT CHALONS 8 4 8 "00:24'49"""
9 PICIOCCHI Bastien UC VITRY-FRIGNICOURT 9 3 9 "00:28'03"""
10 GEHIN Loic VC Vouzinois 10 2 10 "00:29'23"""

Benjamines

PLACE_SCRATCH NOM PRENOM CLUB PLACE_TRIAL POINTS_TRIAL PLACE_XC TEMPS_XC
1 BOULAY Alicia UC VITRY-FRIGNICOURT 1 12 1 "00:24'49"""
2 DESMARAIS Helene AC BAZANCOURT-REIMS 2 3 2 "00:35'03"""

Minimes

PLACE_SCRATCH NOM PRENOM CLUB PLACE_TRIAL POINTS_TRIAL PLACE_XC TEMPS_XC
1 PHILIPPOT Quentin UC VITRY-FRIGNICOURT 1 18 1 "00:34'03"""
2 PESCATORI Tanguy ARDENN POINTE 2 16 4 "00:35'26"""
3 LEMAITRE Maxime ARDENN POINTE 4 15 3 "00:35'25"""
4 SIMONS Nicolas ARDENN POINTE 6 13 2 "00:34'39"""
5 VEYRIER Quentin AC BAZANCOURT-REIMS 3 15 6 "00:37'36"""
6 SCHLISTEUR Thomas ASPTT CHALONS 5 14 5 "00:37'12"""
7 MOTTET Thibaut ASPTT CHALONS 8 6 7 "00:41'36"""
8 DULUC Pierre Henry ASPTT CHALONS 7 11 8 "00:44'22"""
9 GOUSSET Antonin UC JOINVILLE-VALLAGE 10 5 9
10 GARNIER David Alexandre UC VITRY-FRIGNICOURT 9 5 10
11 BRULE Thibault UC VITRY-FRIGNICOURT 11 4 11

Minimes F

PLACE_SCRATCH NOM PRENOM CLUB PLACE_TRIAL POINTS_TRIAL PLACE_XC TEMPS_XC
1 MOREAU Marion ASPTT CHALONS 1 5 1 "00:43'49"""

Cadets

PLACE_SCRATCH NOM PRENOM CLUB PLACE_TRIAL POINTS_TRIAL PLACE_XC TEMPS_XC
1 LEJEUNE Romain AC BAZANCOURT 2 14 2 "00:48'03"""
2 CHABANON Jules AC BAZANCOURT 1 15 4 "00:50'52"""
3 COLLINET Thomas UC VITRY-FRIGNICOURT 4 9 3 "00:50'52"""
4 PIEROT Julien AC BAZANCOURT-REIMS 3 12 5
5 LORRAIN Geoffrey ASPTT CHALONS 99 0 1 "00:47'12"""
6 GRUNBLATT Rémy AC BAZANCOURT-REIMS 99 0 6

 

Ecrivez-nous A propos de ce site Plan du site Accès réservé aux administrateurs Haut de page
Tous droits réservés 1996-2002 © ASPTT Châlons-en-Champagne - réalisation Philippe Baumel