retour page d'accueil

 




compétitions 22/06/03 - Championnat de Champagne DH à Chooz

Championnat de Champagne DH Benjamins/Minimes

Place Type de vélo Nom Prénom Club Catégorie N° de Dossard Temps 1ère descente Temps 2ème descente Temps 3ème descente Meilleur temps

1 TS LE MAITRE Maxime Ardenn'Pointe Cyclisme Minime 3.05.13 2.56.78 2.54.97 2.54.97
2 SR PESCATORI Tanguy Ardenn'Pointe Cyclisme Minime 3.05.69 3.00.09 3.05.89 3.00.09
3 SR SIMONS Nicolas Ardenn'Pointe Cyclisme Minime 3.04.57 3.10.60 3.03.34 3.03.34
4 SR SCHLISTEUR Thomas ASPTT Châlons en Champagne Minime 3.39.65 3.22.30 3.12.39 3.12.39
5 SR SIMONS Guillaume Ardenn'Pointe Cyclisme Benjamin 3.23.87 3.25.19 3.22.12 3.22.12
6 SR MULLER Rémy ASPTT Châlons en Champagne Benjamin 3.28.65 3.23.61 3.38.79 3.23.61
7 SR DEBAR Adrien ASPTT Châlons en Champagne Benjamin 3.43.59 3.41.30 3.31.41 3.31.41

Championnat de Champagne DH Cadets/Juniors

Place Type de vélo Nom Prénom Club Catégorie N° de Dossard Temps 1ère descente Temps 2ème descente Temps 3ème descente Meilleur temps

1 SR SAUVETRE Franck Ardenn'Pointe Cyclisme Junior 2.35.55 2.37.33 2.34.18 2.34.18
2 SR CHABANON Jules A.C.B.Reims Cadet 2.51.12 2.47.30 2.42.63 2.42.63
3 SR MOREAU Rémy ASPTT Châlons en Champagne Cadet 3.04.90 2.52.22 2.42.95 2.42.95
4 SR ROGIER Simon A.C.Bazancourt Junior 3.03.81 2.53.26 2.47.78 2.47.78
5 TS LEJEUNE Romain A.C.Bazancourt Reims Cadet 3.32.53 3.02.03 2.56.23 2.56.23
6 SR SAGESTE Antoine A.C.B.Reims Cadet 3.08.44 3.14.83 3.03.31 3.03.31
7 SR PIERROT Julien A.C.Bazancourt Cadet 3.25.29 3.13.14 3.03.62 3.03.62
8 SR BEAUVOIS Aurélien U.C.Vitry Frignicourt Cadet 3.20.34 3.22.86 3.37.32 3.20.34
9 SR JACQUIER Jérémy U.C.Vitry Frignicourt Cadet 3.59.81 3.43.52 3.48.36 3.43.52

Championnat de Champagne DH Féminines

Place Type de vélo Nom Prénom Club Catégorie N° de Dossard Temps 1ère descente Temps 2ème descente Temps 3ème descente Meilleur temps

1 SR MOREAU MARION ASPTT Châlons en Champagne F Minime 4.09.27 4.16.79 4.17.22 4.09.27

Championnat de Champagne DH Espoirs/Séniors/Masters

Place Type de vélo Nom Prénom Club Catégorie N° de Dossard Temps 1ère descente Temps 2ème descente Temps 3ème descente Meilleur temps

1 SR BESSION Pierre A.C.Bazancourt Espoir 2.45.78 2.39.79 2.36.12 2.36.12
2 TS TREHOREL Jonathan A.C.B.Reims Espoir 2.40.32 2.37.27 2.38.23 2.37.27
3 TS MALTOT Sébastien U.C.Vitry Frignicourt Senior 2.37.29 2.45.63 2.53.22 2.37.29
4 SR MALAISE Emilien U.S.C. Nouvion S/Meuse Espoir 2.47.30 2.42.47 2.38.66 2.38.66
5 TS HARDOUIN Jean-Yves USC Nouvion Sur Meuse Master 3.03.62 3.17.17 3.14.04 3.03.62
6 TS MOSNIER Frédéric A.C.Bazancourt Master 3.20.16 3.15.85 3.19.08 3.15.85
7 TS RAVIAT Eddy E.C.Fumay Master 3.21.95 3.22.82 3.21.95
8 SR PERROTIN Richard U.C.VOUZIERS Master 3.32.74 3.31.58 3.23.28 3.23.28

Scratch général

Place Type de vélo Nom Prénom Club Catégorie Temps 1ère descente Temps 2ème descente Temps 3ème descente Meilleur temps

1 TS VINK Nico W.S.C. Jonge Renners Espoir 3.02.55 2.33.36 2.23.20 2.23.20
2 TS LENSSENS Kristof RAK Bike Espoir 2.33.26 2.30.98 2.25.96 2.25.96
3 TS GEORGES Laurent Senior 2.33.94 2.33.17 2.31.38 2.31.38
4 TS RODRIGUEZ Steve RAK Bike Senior 2.48.39 2.39.44 2.32.36 2.32.36
5 TS SELEMANI David NL Espoir 2.41.32 2.34.01 2.37.30 2.34.01
6 SR SAUVETRE Franck Ardenn'Pointe Cyclisme Junior 2.35.55 2.37.33 2.34.18 2.34.18
7 SR BESSION Pierre A.C.Bazancourt Espoir 2.45.78 2.39.79 2.36.12 2.36.12
8 TS TREHOREL Jonathan A.C.B.Reims Espoir 2.40.32 2.37.27 2.38.23 2.37.27
9 TS MALTOT Sébastien U.C.Vitry Frignicourt Senior 2.37.29 2.45.63 2.53.22 2.37.29
10 TS DENIS Cédric RAK Bike Senior 2.42.72 2.45.32 2.37.31 2.37.31
11 TS LAFORGE Michael Junior 2.41.96 2.53.33 2.37.48 2.37.48
12 SR MALAISE Emilien U.S.C. Nouvion S/Meuse Espoir 2.47.30 2.42.47 2.38.66 2.38.66
13 SR MINTKEWICZ Rémy ALLEZ DENAIN Espoir 2.51.69 3.06.75 2.39.90 2.39.90
14 TS RENARD Marc NL Senior 2.51.15 3.03.77 2.40.37 2.40.37
15 TS VERRIELE Dominique NL Master 1 2.59.44 2.45.24 2.40.78 2.40.78
16 TS WARNERY Etienne VC Mont Aigoual Senior 2.48.90 2.45.41 2.41.74 2.41.74
17 SR CHABANON Jules A.C.B.Reims Cadet 2.51.12 2.47.30 2.42.63 2.42.63
18 SR MOREAU Rémy ASPTT Châlons en Champagne Cadet 3.04.90 2.52.22 2.42.95 2.42.95
19 TS VAN LEUVEN david Antwerpse Afdeling Espoir 5.09.29 2.47.31 2.43.89 2.43.89
20 TS DASILVA Philippe Vélo 9 & Compagnie Master 2 2.48.52 2.44.32 2.45.88 2.44.32
21 TS RENARD François Espoir 2.55.50 2.56.04 2.44.75 2.44.75
22 TS VANLAERE Laurent NL Master 2.46.11 2.45.42 2.47.32 2.45.42
23 TS JAMINET Aurélien RAK Bike Junior 3.23.16 2.47.45 2.56.69 2.47.45
24 SR ROGIER Simon A.C.Bazancourt Junior 3.03.81 2.53.26 2.47.78 2.47.78
25 TS WUYTS Frédérick Espoir 3.02.81 2.55.71 2.48.15 2.48.15
26 TS BISIAUX David NL Espoir 2.48.93 3.09.10 2.48.93
27 TS KAZUMIAN Ruben Antwerpse Afdeling Junior 2.58.10 2.53.05 2.50.75 2.50.75
28 TS PATTE James Black Hill RIDER Senior 2.59.71 2.55.89 2.51.85 2.51.85
29 SR BERNIER Alexandre NL Senior 3.01.39 2.54.52 2.52.50 2.52.50
30 TS DUPONCHEL Julien NL Espoir 3.04.48 2.52.98 2.52.98
31 TS LE MAITRE Maxime Ardenn'Pointe Cyclisme Minime 3.05.13 2.56.78 2.54.97 2.54.97
32 TS LEJEUNE Romain A.C.Bazancourt Reims Cadet 3.32.53 3.02.03 2.56.23 2.56.23
33 TS BAERT Josselin Black Hill RIDER Senior 3.09.39 3.15.56 2.57.28 2.57.28
34 TS D'HEILLY Bastien Master 3.08.74 3.07.72 2.58.45 2.58.45
35 TS VINK Cindy Junior F 3.14.61 3.04.65 2.59.86 2.59.86
36 SR PESCATORI Tanguy Ardenn'Pointe Cyclisme Minime 3.05.69 3.00.09 3.05.89 3.00.09
37 TS VAN DER STRUYFF kurt Senior 3.15.14 3.01.71 3.00.25 3.00.25
38 TS DETAILLE Arnaud nl Junior 3.12.43 3.01.22 3.13.99 3.01.22
39 TS DESTAERCKE Olivier NL Master 3.48.52 3.01.81 3.01.81
40 TS VAN HOECKE Tim Senior 3.27.18 3.03.49 3.03.01 3.03.01
41 SR SAGESTE Antoine A.C.B.Reims Cadet 3.08.44 3.14.83 3.03.31 3.03.31
42 SR SIMONS Nicolas Ardenn'Pointe Cyclisme Minime 3.04.57 3.10.60 3.03.34 3.03.34
43 TS DIDIER Thomas NL Cadet 3.03.42 4.05.97 3.03.42
44 SR PIERROT Julien A.C.Bazancourt Cadet 3.25.29 3.13.14 3.03.62 3.03.62
45 TS HARDOUIN Jean-Yves USC Nouvion Sur Meuse Master 1 3.03.62 3.17.17 3.14.04 3.03.62
46 TS MICHIEL Philippe NL Senior 3.18.47 3.24.27 3.12.22 3.12.22
47 SR SCHLISTEUR Thomas ASPTT Châlons en Champagne Minime 3.39.65 3.22.30 3.12.39 3.12.39
48 TS DANDOY David Senior 3.23.04 3.28.23 3.15.85 3.15.85
49 TS MOSNIER Frédéric A.C.Bazancourt Master 3.20.16 3.15.85 3.19.08 3.15.85
50 TS SOLAK Jimmy NL Minime 3.32.84 3.21.87 3.16.56 3.16.56
51 SR GAUTHIER Anthony NL Cadet 4.29.26 3.17.61 3.17.61
52 SR BEAUVOIS Aurélien U.C.Vitry Frignicourt Cadet 3.20.34 3.22.86 3.37.32 3.20.34
53 TS RAVIAT Eddy E.C.Fumay Master 2 3.21.95 3.22.82 3.21.95
54 SR SIMONS Guillaume Ardenn'Pointe Cyclisme Benjamin 3.23.87 3.25.19 3.22.12 3.22.12
55 SR PERROTIN Richard U.C.VOUZIERS Master 3.32.74 3.31.58 3.23.28 3.23.28
56 SR MULLER Rémy ASPTT Châlons en Champagne Benjamin 3.28.65 3.23.61 3.38.79 3.23.61
57 TS EELBODE Koen NL Senior 3.30.40 3.40.77 3.30.40
58 SR DEBAR Adrien ASPTT Châlons en Champagne Benjamin 3.43.59 3.41.30 3.31.41 3.31.41
59 SR JACQUIER Jérémy U.C.Vitry Frignicourt Cadet 3.59.81 3.43.52 3.48.36 3.43.52
60 SR MOREAU MARION ASPTT Châlons en Champagne Minime 4.09.27 4.16.79 4.17.22 4.09.27

Classement Tout Suspendu Minimes

Place Nom Prénom Club Catégorie Temps 1ère descente Temps 2ème descente Temps 3ème descente Meilleur temps

1 LE MAITRE Maxime Ardenn'Pointe Cyclisme Minime 3.05.13 2.56.78 2.54.97 2.54.97
2 SOLAK Jimmy NL Minime 3.32.84 3.21.87 3.16.56 3.16.56

Classement Tout Suspendu Cadets

Place Nom Prénom Club Catégorie Temps 1ère descente Temps 2ème descente Temps 3ème descente Meilleur temps

1 LEJEUNE Romain A.C.Bazancourt Reims Cadet 3.32.53 3.02.03 2.56.23 2.56.23
2 DIDIER Thomas NL Cadet 3.03.42 4.05.97 3.03.42

Classement Tout Suspendu Juniors

Place Nom Prénom Club Catégorie Temps 1ère descente Temps 2ème descente Temps 3ème descente Meilleur temps

1 LAFORGE Michael Junior 2.41.96 2.53.33 2.37.48 2.37.48
2 JAMINET Aurélien RAK Bike Junior 3.23.16 2.47.45 2.56.69 2.47.45
3 KAZUMIAN Ruben Antwerpse Afdeling Junior 2.58.10 2.53.05 2.50.75 2.50.75
4 DETAILLE Arnaud nl Junior 3.12.43 3.01.22 3.13.99 3.01.22
5 BERNIER Christophe Junior

1 VINK Cindy Junior F 3.14.61 3.04.65 2.59.86 2.59.86

Classement Tout Suspendu Espoirs

Place Nom Prénom Club Catégorie Temps 1ère descente Temps 2ème descente Temps 3ème descente Meilleur temps

1 VINK Nico W.S.C. Jonge Renners Espoir 3.02.55 2.33.36 2.23.20 2.23.20
2 LENSSENS Kristof RAK Bike Espoir 2.33.26 2.30.98 2.25.96 2.25.96
3 SELEMANI David NL Espoir 2.41.32 2.34.01 2.37.30 2.34.01
4 TREHOREL Jonathan A.C.B.Reims Espoir 2.40.32 2.37.27 2.38.23 2.37.27
5 VAN LEUVEN david Antwerpse Afdeling Espoir 5.09.29 2.47.31 2.43.89 2.43.89
6 RENARD François Espoir 2.55.50 2.56.04 2.44.75 2.44.75
7 WUYTS Frédérick Espoir 3.02.81 2.55.71 2.48.15 2.48.15
8 BISIAUX David NL Espoir 2.48.93 3.09.10 2.48.93
9 DUPONCHEL Julien NL Espoir 3.04.48 2.52.98 2.52.98

Classement Tout Suspendu Séniors

Place Nom Prénom Club Catégorie Temps 1ère descente Temps 2ème descente Temps 3ème descente Meilleur temps

1 GEORGES Laurent Senior 2.33.94 2.33.17 2.31.38 2.31.38
2 RODRIGUEZ Steve RAK Bike Senior 2.48.39 2.39.44 2.32.36 2.32.36
3 MALTOT Sébastien U.C.Vitry Frignicourt Senior 2.37.29 2.45.63 2.53.22 2.37.29
4 DENIS Cédric RAK Bike Senior 2.42.72 2.45.32 2.37.31 2.37.31
5 RENARD Marc NL Senior 2.51.15 3.03.77 2.40.37 2.40.37
6 WARNERY Etienne VC Mont Aigoual Senior 2.48.90 2.45.41 2.41.74 2.41.74
7 PATTE James Black Hill RIDER Senior 2.59.71 2.55.89 2.51.85 2.51.85
8 BAERT Josselin Black Hill RIDER Senior 3.09.39 3.15.56 2.57.28 2.57.28
9 VAN DER STRUYFF kurt Senior 3.15.14 3.01.71 3.00.25 3.00.25
10 VAN HOECKE Tim Senior 3.27.18 3.03.49 3.03.01 3.03.01
11 MICHIEL Philippe NL Senior 3.18.47 3.24.27 3.12.22 3.12.22
12 DANDOY David Senior 3.23.04 3.28.23 3.15.85 3.15.85
13 EELBODE Koen NL Senior 3.30.40 3.40.77 3.30.40

Classement Tout Suspendu Masters

Place Nom Prénom Club Catégorie Temps 1ère descente Temps 2ème descente Temps 3ème descente Meilleur temps

1 VANLAERE Laurent NL Master 2.46.11 2.45.42 2.47.32 2.45.42
2 D'HEILLY Bastien Master 3.08.74 3.07.72 2.58.45 2.58.45
3 DESTAERCKE Olivier NL Master 3.48.52 3.01.81 3.01.81
4 MOSNIER Frédéric A.C.Bazancourt Master 3.20.16 3.15.85 3.19.08 3.15.85
5 VERRIELE Dominique NL Master 1 2.59.44 2.45.24 2.40.78 2.40.78
6 HARDOUIN Jean-Yves USC Nouvion Sur Meuse Master 1 3.03.62 3.17.17 3.14.04 3.03.62
7 DASILVA Philippe Vélo 9 & Compagnie Master 2 2.48.52 2.44.32 2.45.88 2.44.32
8 RAVIAT Eddy E.C.Fumay Master 2 3.21.95 3.22.82 3.21.95

Classement Rigides ou Semi-Rigides Benjamins

Place Nom Prénom Club Catégorie Temps 1ère descente Temps 2ème descente Temps 3ème descente Meilleur temps

1 SIMONS Guillaume Ardenn'Pointe Cyclisme Benjamin 3.23.87 3.25.19 3.22.12 3.22.12
2 MULLER Rémy ASPTT Châlons en Champagne Benjamin 3.28.65 3.23.61 3.38.79 3.23.61
3 DEBAR Adrien ASPTT Châlons en Champagne Benjamin 3.43.59 3.41.30 3.31.41 3.31.41

Classement Rigides ou Semi-Rigides Minimes

Place Nom Prénom Club Catégorie Temps 1ère descente Temps 2ème descente Temps 3ème descente Meilleur temps

1 MOREAU MARION ASPTT Châlons en Champagne Minime F 4.09.27 4.16.79 4.17.22 4.09.27

1 PESCATORI Tanguy Ardenn'Pointe Cyclisme Minime 3.05.69 3.00.09 3.05.89 3.00.09
2 SIMONS Nicolas Ardenn'Pointe Cyclisme Minime 3.04.57 3.10.60 3.03.34 3.03.34
3 SCHLISTEUR Thomas ASPTT Châlons en Champagne Minime 3.39.65 3.22.30 3.12.39 3.12.39

Classement Rigides ou Semi-Rigides Cadets

Place Nom Prénom Club Catégorie Temps 1ère descente Temps 2ème descente Temps 3ème descente Meilleur temps

1 CHABANON Jules A.C.B.Reims Cadet 2.51.12 2.47.30 2.42.63 2.42.63
2 MOREAU Rémy ASPTT Châlons en Champagne Cadet 3.04.90 2.52.22 2.42.95 2.42.95
3 SAGESTE Antoine A.C.B.Reims Cadet 3.08.44 3.14.83 3.03.31 3.03.31
4 PIERROT Julien A.C.Bazancourt Cadet 3.25.29 3.13.14 3.03.62 3.03.62
5 GAUTHIER Anthony NL Cadet 4.29.26 3.17.61 3.17.61
6 BEAUVOIS Aurélien U.C.Vitry Frignicourt Cadet 3.20.34 3.22.86 3.37.32 3.20.34
7 JACQUIER Jérémy U.C.Vitry Frignicourt Cadet 3.59.81 3.43.52 3.48.36 3.43.52

Classement Rigides ou Semi-Rigides Juniors

Place Nom Prénom Club Catégorie Temps 1ère descente Temps 2ème descente Temps 3ème descente Meilleur temps

1 SAUVETRE Franck Ardenn'Pointe Cyclisme Junior 2.35.55 2.37.33 2.34.18 2.34.18
2 ROGIER Simon A.C.Bazancourt Junior 3.03.81 2.53.26 2.47.78 2.47.78

Classement Rigides ou Semi-Rigides Espoirs

Place Nom Prénom Club Catégorie Temps 1ère descente Temps 2ème descente Temps 3ème descente Meilleur temps

1 BESSION Pierre A.C.Bazancourt Espoir 2.45.78 2.39.79 2.36.12 2.36.12
2 MALAISE Emilien U.S.C. Nouvion S/Meuse Espoir 2.47.30 2.42.47 2.38.66 2.38.66
3 MINTKEWICZ Rémy ALLEZ DENAIN Espoir 2.51.69 3.06.75 2.39.90 2.39.90

Classement Rigides ou Semi-Rigides Séniors

Place Nom Prénom Club Catégorie Temps 1ère descente Temps 2ème descente Temps 3ème descente Meilleur temps

1 BERNIER Alexandre NL Senior 3.01.39 2.54.52 2.52.50 2.52.50

Classement Rigides ou Semi-Rigides Masters

Place Nom Prénom Club Catégorie Temps 1ère descente Temps 2ème descente Temps 3ème descente Meilleur temps

1 PERROTIN Richard U.C.VOUZIERS Master 3.32.74 3.31.58 3.23.28 3.23.28

 

Ecrivez-nous A propos de ce site Plan du site Accès réservé aux administrateurs Haut de page
Tous droits réservés 1996-2002 © ASPTT Châlons-en-Champagne - réalisation Philippe Baumel