retour page d'accueil

 



compétitions 13/03/04 - Primavera Verte Voir les photos de la compet

POUSSINS

N° dossard nom prénom club n° licence sex temps
10 MULLER VERANE ASPTT CHALONS 0751087002 FEM 00:10:00
2 ROUFFIGNAC TANGUY ASPTT CHALONS 0751087016 MASC 00:10:30
1 BRULE BAPTISTE UCVF 751073048 MASC 00:11:00
3 BARROIS FLAVIEN ASPTT CHALONS 0751087004 MASC 00:11:30
9 DIGUES FANNY ASPTT CHALONS 0751087017 FEM 00:12:00


PUPILLES

N° dossard nom prénom club n° licence sex nb tour temps
14 PERIN CORENTIN PEDALE CHALON 751021081 MASC 2 00:16:21
16 SCHLISTER QUENTIN ASPTT CHALONS 0751087029 MASC 2 00:17:06
11 MARAT LUC PEDALE CHALON 751021013 MASC 2 00:19:26
12 VANDAELE JULIEN PEDALE CHALON 751021005 MASC 2 00:20:05
13 BARDIN JULIEN PEDALE CHALON FSGT 387022 MASC 2 00:22:25
15 CHAMPENOIS QUENTIN PEDALE CHALON 751021042 MASC 2 00:30:00


BENJAMINS

N° dossard nom prénom club n° licence nb tour temps sex
70 FERRAND PREVOT PAULINE AC BAZANCOURT 0751013107 3 00:21:19 FEM
59 VILMART BENJAMIN ASPTT CHALONS 0751087137 3 00:21:20 MASC
56 SCHMIDT CLEMENT ASPTT CHALONS 0751087134 3 00:21:37 MASC
53 OGET LUDOVIC ACBR 751013157 3 00:22:26 MASC
58 DIGUES NICOLAS ASPTT CHALONS 0751087064 3 00:23:26 MASC
57 MULLER THIBAUT ASPTT CHALONS 0751087030 3 00:23:49 MASC
52 CHAMPION MATHIEU UCVF 751073110 3 00:24:26 MASC
51 CHARVET GABRIEL UCVF 751073073 3 00:25:57 MASC
54 BOTTA CLEMENT PEDALE CHALONNAISE FSGT387017A 3 00:26:59 MASC
60 BAUMEL QUENTIN ASPTT CHALONS 0751087061 3 00:27:40 MASC
55 BAILLOT CLARENCE PEDALE CHALON 0751021034 3 00:35:00 MASC

MINIMES

N° dossard nom prénom sex club n° licence nb tour temps
101 PHILIPPOT QUENTIN MASC UCVF 0751073124 5 00:33:13
108 BOITEUX ROMAIN MASC PEDALE CHAL 0751021080 5 00:34:06
115 DEBAR ADRIEN MASC ASPTT CHAL 0751087135 5 00:34:08
102 GARNIER DAVID ALEXANDRE MASC UCVF 0751073135 5 00:34:23
107 BERTRAND CLEMENT MASC ACBR 0751013061 5 00:35:17
106 PIERSON RICHARD MASC BARRO DE LIGNY 1555074075 5 00:35:32
114 MULLER REMY MASC ASPTT CHAL 0751087034 5 00:35:34
103 MAPELLI BERTRAND MASC UCVF 0751073084 5 00:36:53
116 CAUZARD MAXIME MASC PEDAL CHAL FSGT387028A 5 00:38:37
130 BOULAY ALICIA FEM UCVF 0751073047 5 00:38:56
113 MULARZ DIMITRY MASC PEDAL CHAL 0751021050 5 00:39:02
111 ACHON KEVIN MASC PEDAL CHAL 0751021052 5 00:41:08
105 VERIE ROMAIN MASC UCVF 0751073038 4 00:34:29
109 IFREH KEVIN MASC PEDALE CHAL 0751021 4 00:34:30
104 PICIOCCHI BASTIEN MASC UCVF 0751073017 4 00:35:00
112 CHAUFOURNIER JULIEN MASC PEDAL CHAL FSGT 387017C 4 00:37:33
117 SOUPLET CLEMENT MASC UCVF 0751073028 4 00:37:34
110 COLLINET LOIC MASC PEDALE CHAL 0751021 4 00:39:52
129 MOREAU MARION FEM ASPTT CHAL 0751087124 4 00:42:05


CADETS

N° dossard nom prénom club n° licence nb tour temps sex
151 COLLINET THOMAS UCVF 0751073081 7 00:40:32 MASC
159 LORRAIN GEOFFREY ASPTT CHALONS 0751087094 7 00:41:13 MASC
156 PIEROT JULIEN AC BAZANCOURT 0751013057 7 00:46:20 MASC
160 FERRAND PREVOT EVAN AC BAZANCOURT 0751013111 7 00:47:10 MASC
157 MOTTET THIBAULT ASPTT CHALONS 0751087129 7 00:47:57 MASC
155 LUTON FREDERIC PEDALE REMOISE 0751022063 7 00:49:06 MASC
152 JACQUIER JEREMY UCVF 0751073095 7 00:49:54 MASC
153 MARTINOT JULIEN UCVF 0751073085 7 00:49:55 MASC
158 SCHLISTER THOMAS ASPTT CHALONS 0751087076 7 00:52:05 MASC
154 COSSAVELLA RAPHAEL UCVF 0751073064 5 00:50:25 MASC

 

Ecrivez-nous A propos de ce site Plan du site Accès réservé aux administrateurs Haut de page
Tous droits réservés 1996-2002 © ASPTT Châlons-en-Champagne - réalisation Philippe Baumel