retour page d'accueil

 



compétitions 25/04/04 - Coupe de Champagne XC#1 - Roc Ferrée

MINIMES FILLES

1 BOULAY ALICIA 01:00:22 F MINIME UCVF F07 51 073 047

MINIMES GARCONS

1 SIMONS NICOLAS 00:48:22 M MINIME ARDENN'PO F07 08 039 011
2 KLEIN NICOLAS 00:49:15 M MINIME NON NL
3 PIERSON RICHARD 00:51:39 M MINIME Regionale B. LIGNY F15 55 074 075
4 DEBAR ADRIEN 00:51:45 M MINIME ASPTT F07 51 087 135
5 MAPELLI BERTRAND 00:57:25 M MINIME UCVF F07 51 073 084


CADETS

1 209 COLLINET THOMAS 01:02:25 M CADET UCVF F07 51 073 081
2 202 LE MAITRE MAXIME 01:07:55 M CADET Regionale ASCG F07 08 003 026
3 207 PIEROT JULIEN 01:10:30 M CADET ACBR F07 51 013 054
4 208 PESCATORI TANGUY 01:12:26 M CADET ARDENN'PO F07 08 039 022
5 203 LUTON FREDERIC 01:18:15 M CADET Regionale PEDALE-REI F07 51 022 063
6 206 MARTINOT JULIEN 01:18:23 M CADET UCVF F07 51 073 085
7 201 GORNARD BAPTISTE 01:24:04 M CADET Regionale SEDAN SC F07 08 035
8 205 JACQUIER JEREMY 01:30:08 M CADET UCVF F07 51 073 095
9 204 BRULE THIBAULT 01:48:14 M CADET UCVF F07 51 073 142

SENIORS FEMININES

1 109 DOMAINE GAELLE 02:31:16 F SENIOR PEDALES-C F07 51 021 028

JUNIORS HOMMES

1 105 LEJEUNE ROMAIN 01:31:03 M JUNIOR ACBR F07 51 013 060
2 106 SAUVETRE FRANCK 01:34:04 M JUNIOR ARDENN'PO F07 08 039 009
3 110 JACQUEMIN CLEMENT 01:37:54 M JUNIOR ASPTT F07 51 087 071
4 104 BEAUVOIS AURELIEN 01:44:57 M JUNIOR UCVF F07 51 073 032
5 107 LAVENUS AURELIEN 01:46:54 M JUNIOR Regionale UC-MOURM F07 51 090 012
6 108 PAROT NICOLAS 01:53:02 M JUNIOR NON NL
7 101 JUNG JEAN PHILIPPE 01:54:31 M JUNIOR SEDAN SC F07 08 035 048
8 102 HENRIQUET FLORENT 02:07:51 M JUNIOR Regionale V.C.AVIZE F07 51 025 046

MASTERS 2

1 141 D'HONDT MAX 01:39:42 M MAST.2 B. LIGNY F15 55 074 004
2 140 LHOTELLERIE BRUNO 01:40:02 M MAST.2 USC.NOUVI F07 08 068 096
3 136 DURIN DIDIER 01:40:26 M MAST.2 Regionale PEDALES-C F07 51 021 071
4 142 DITTE BRUNO 01:43:26 M MAST.2 ACBR F07 51 013 128
5 135 HARTSTERN ERICK 01:46:04 M MAST.2 Regionale UCJV F07 52 031 016
6 133 MAGRI JOEL 01:46:50 M MAST.2 UCVF F07 51 073 080
7 139 BARBE ERIC 01:50:50 M MAST.2 NON NL
8 134 VIRY JEAN-PIERRE 01:51:48 M MAST.2 Regionale CB 52 F07 52 090 014
9 137 BLEUZE DENIS 01:53:31 M MAST.2 Regionale UC-MOURM F07 51 090 023
10 131 MASSON PASCAL 02:00:38 M MAST.2 VC.MONTIG F07 52 088 020
11 132 LE GAGNE ERIC 02:16:39 M MAST.2 Regionale PEDALE-REI F07 51 022 070
12 138 GUERIN RICHARD 02:58:25 M MAST.2 ACBR F07 51 013 184

MASTERS 3

1 164 DROOLANS GERARD 01:42:57 M MAST 3 CB 52 F07 52 090 004
2 165 VIGREUX JACQUES 01:55:03 M MAST .3 ACBR F07 51 013 075
3 163 BIANCHETTI ANGELO 02:06:18 M MAST.3 Regionale UCJV F07 52 031 036
4 162 BOULAY GILLES 03:03:56 M MAST.3 UCVF F07 51 073 071

ESPOIRS

1 037 BRUNG CLEMENT 02:28:08 M ESPOIR EC-FUMAY F07 08 033 116
2 011 CLIVOT HUGUES 02:28:34 M ESPOIR UCJV F07 52 031 027
3 028 ETIENNE MAXIMILIEN 02:29:39 M ESPOIR UC-MOURM F07 51 090 011
4 016 MILLOT ANTONIN 02:33:16 M ESPOIR UCVF F07 51 073 003
5 003 MASSON LUC 02:36:32 M ESPOIR Regionale VC.MONTIG F07 52 088 063
6 021 HARTSTERN THOMAS 02:39:02 M ESPOIR Regionale UCJV TEAM BIANCHI F07 52 031 031
7 018 ANDRE DAMIEN 02:47:40 M ESPOIR Regionale BASIC VTT F07 52 050 008
8 015 BOULAY SEBASTIEN 03:03:50 M ESPOIR Departementale UCVF F07 51 073 137
9 013 HENRIQUET RAPHAEL 03:09:43 M ESPOIR Regionale V.C.AVIZE F07 51 025 138
10 040 FOURNIER ALBAN 03:47:02 M ESPOIR NON NL
11 036 COEFFARD MATHIEU 03:59:25 M ESPOIR SLO F07 52 057 011

MASTERS 1

1 002 STEPHAN JEAN-PAUL 02:04:39 M MAST.1 Regionale UCJV TEAM LAPIERRE F07 52 031 019
2 032 LE FLEM LUDOVIC 02:10:24 M MAST.1 UCVF F07 51 073 145
3 042 DAMIEN LAURENT 02:15:12 M MAST.1 V.C.AVIZE F07 51 025 140
4 039 LUCAK HERVE 02:17:11 M MAST.1 ACBR F07 51 013 091
5 043 KIN GERARD 02:17:14 M MAST.1 V.C.AVIZE F07 51 025 139
6 009 MOREAU DAMIEN 02:28:15 M MAST.1 V.C.AVIZE F07 51 025 055
7 045 CHATAIGNEAU LAURENT 02:30:27 M MAST.1 UCJV F07 52 031 088
8 027 MIMILLE ERIC 02:32:23 M MAST.1 EC-FUMAY F07 08 033 024
9 004 DEFRANCE JEROME 02:33:03 M MAST.1 ASPTT F07 10 009 045
10 008 HUET LUDOVIC 02:39:14 M MAST.1 V.C.AVIZE F07 51 025 054
11 020 GILLET YANNICK 02:39:46 M MAST.1 USC.NOUVI F07 08 068 122
12 014 PHILIPPE CHRISTOPHE 02:42:31 M MAST.1 V.C.AVIZE F07 51 025 143
13 010 GOGUET XAVIER 02:42:49 M MAST.1 UCJV F07 52 031 097
14 005 DE RONCHO FRANK 02:45:38 M MAST.1 ASPTT F07 10 009 059
15 033 GALLOIS CHRISTOPHE 02:47:34 M MAST.1 ACBR F07 51 013 180
16 006 MAIGRE CYRIL 02:49:46 M MAST.1 Regionale ASPTT F07 10 009 087

SENIORS

1 001 DUBAU LUDOVIC 01:59:51 M SENIOR Elite ACBR F07 51 013 048
2 029 TOLLITE FREDERIC 02:05:54 M SENIOR Elite ACBR TEAM GITANE F07 51 013 069
3 030 HAUTAVOINE ETIENNE 02:09:05 M SENIOR Nationale V.C.AVIZE F07 51 025 096
4 017 PIGUET YOHANN 02:11:32 M SENIOR UCVF F07 51 073 074
5 044 LEFEVRE SEBASTIEN 02:13:47 M SENIOR ACBR F07 51 013 117
6 025 BOITEUX JULIEN 02:16:04 M SENIOR PEDALES-C F07 51 021 035
7 022 BOURGUIN GAUTIER 02:18:43 M SENIOR ARDENN'PO F07 08 039 061
8 047 OLLIVIER FREDERIC 02:22:10 M SENIOR UCVF F07 51 073 103
9 031 HAUTAVOINE PHILIPPE 02:23:27 M SENIOR V.C.AVIZE F07 51 025 094
10 023 HENON FREDERIC 02:26:52 M SENIOR ARDENN'PO F07 08 039 056
11 007 MASSIN CEDRIC 02:30:02 M SENIOR ASPTT F07 10 009 095
12 041 PAROT JEROME 02:39:07 M SENIOR NON NL
13 012 TISSERANT STEPHANE 02:46:37 M SENIOR PEDALES-C F07 51 021 089
14 046 JAMAIN BRICE 02:56:39 M SENIOR B. LIGNY F15 55 074 093
15 026 LABORET CEDRIC 03:21:25 M SENIOR V.C.AVIZE F07 51 025

SCRATCH 10 KM

1 234 SIMONS NICOLAS 00:48:22 M MINIME ARDENN'POINTE F07 08 039 011
2 236 KLEIN NICOLAS 00:49:15 M MINIME NON LICENCIE NL
3 230 PIERSON RICHARD 00:51:39 M MINIME Regionale B. LIGNY F15 55 074 075
4 237 DEBAR ADRIEN 00:51:45 M MINIME ASPTT F07 51 087 135
5 233 MAPELLI BERTRAND 00:57:25 M MINIME UCVF F07 51 073 084
6 231 BOULAY ALICIA 01:00:22 F MINIME UCVF F07 51 073 047

SCRATCH 19 KM

1 209 COLLINET THOMAS 01:02:25 M CADET UCVF F07 51 073 081
2 202 LE MAITRE MAXIME 01:07:55 M CADET Regionale ASCG GIVET F07 08 003 026
3 207 PIEROT JULIEN 01:10:30 M CADET ACBR F07 51 013 054
4 208 PESCATORI TANGUY 01:12:26 M CADET ARDENN'POINTE F07 08 039 022
5 203 LUTON FREDERIC 01:18:15 M CADET Regionale PEDALE-REIMOI F07 51 022 063
6 206 MARTINOT JULIEN 01:18:23 M CADET UCVF F07 51 073 085
7 201 GORNARD BAPTISTE 01:24:04 M CADET Regionale SEDAN SC F07 08 035
8 205 JACQUIER JEREMY 01:30:08 M CADET UCVF F07 51 073 095
9 204 BRULE THIBAULT 01:48:14 M CADET UCVF F07 51 073 142

SCRATCH 33 KM

1 105 LEJEUNE ROMAIN 01:31:03 M JUNIOR ACBR F07 51 013 060
2 106 SAUVETRE FRANCK 01:34:04 M JUNIOR ARDENN'POINTE F07 08 039 009
3 110 JACQUEMIN CLEMENT 01:37:54 M JUNIOR ASPTT F07 51 087 071
4 141 D'HONDT MAX 01:39:42 M MAST.2 B. LIGNY F15 55 074 004
5 140 LHOTELLERIE BRUNO 01:40:02 M MAST.2 USC.NOUVION F07 08 068 096
6 136 DURIN DIDIER 01:40:26 M MAST.2 Regionale PEDALES-CHAL F07 51 021 071
7 164 DROOLANS GERARD 01:42:57 M MAST 3 Regionale CB 52 F07 52 090 004
8 142 DITTE BRUNO 01:43:26 M MAST.2 ACBR F07 51 013 128
9 104 BEAUVOIS AURELIEN 01:44:57 M JUNIOR UCVF F07 51 073 032
10 135 HARTSTERN ERICK 01:46:04 M MAST.2 Regionale UCJV F07 52 031 016
11 133 MAGRI JOEL 01:46:50 M MAST.2 UCVF F07 51 073 080
12 107 LAVENUS AURELIEN 01:46:54 M JUNIOR Regionale UC-MOURMELO F07 51 090 012
13 139 BARBE ERIC 01:50:50 M MAST.2 NON LICENCIE NL
14 134 VIRY JEAN-PIERRE 01:51:48 M MAST.2 Regionale CB 52 F07 52 090 014
15 108 PAROT NICOLAS 01:53:02 M JUNIOR NON LICENCIE NL
16 137 BLEUZE DENIS 01:53:31 M MAST.2 Regionale UC-MOURMELO F07 51 090 023
17 101 JUNG JEAN PHILIPPE 01:54:31 M JUNIOR SEDAN SC F07 08 035 048
18 165 VIGREUX JACQUES 01:55:03 M MAST.3 ACBR F07 51 013 075
19 131 MASSON PASCAL 02:00:38 M MAST.2 VC.MONTIGNY F07 52 088 020
20 163 BIANCHETTI ANGELO 02:06:18 M MAST.3 Regionale UCJV F07 52 031 036
21 102 HENRIQUET FLORENT 02:07:51 M JUNIOR Regionale V.C.AVIZE F07 51 025 046
22 132 LE GAGNE ERIC 02:16:39 M MAST.2 Regionale PEDALE-REIMOI F07 51 022 070
23 109 DOMAINE GAELLE 02:31:16 F SENIOR PEDALES-CHAL F07 51 021 028
24 138 GUERIN RICHARD 02:58:25 M MAST.2 ACBR F07 51 013 184
25 162 BOULAY GILLES 03:03:56 M MAST.3 UCVF F07 51 073 071

SCRATCH 45 KM

1 001 DUBAU LUDOVIC 01:59:51 M SENIOR Elite ACBR F07 51 013 048
2 002 STEPHAN JEAN-PAUL 02:04:39 M MAST.1 Regionale UCJV TEAM LAPIERRE F07 52 031 019
3 029 TOLLITE FREDERIC 02:05:54 M SENIOR Elite ACBR TEAM GITANE F07 51 013 069
4 030 HAUTAVOINE ETIENNE 02:09:05 M SENIOR Nationale V.C.AVIZE F07 51 025 096
5 032 LE FLEM LUDOVIC 02:10:24 M MAST.1 UCVF F07 51 073 145
6 017 PIGUET YOHANN 02:11:32 M SENIOR UCVF F07 51 073 074
7 044 LEFEVRE SEBASTIEN 02:13:47 M SENIOR ACBR F07 51 013 117
8 042 DAMIEN LAURENT 02:15:12 M MAST.1 V.C.AVIZE F07 51 025 140
9 025 BOITEUX JULIEN 02:16:04 M SENIOR PEDALES-CHAL F07 51 021 035
10 039 LUCAK HERVE 02:17:11 M MAST.1 ACBR F07 51 013 091
11 043 KIN GERARD 02:17:14 M MAST.1 V.C.AVIZE F07 51 025 139
12 022 BOURGUIN GAUTIER 02:18:43 M SENIOR ARDENN'POINTE F07 08 039 061
13 047 OLLIVIER FREDERIC 02:22:10 M SENIOR UCVF F07 51 073 103
14 031 HAUTAVOINE PHILIPPE 02:23:27 M SENIOR V.C.AVIZE F07 51 025 094
15 023 HENON FREDERIC 02:26:52 M SENIOR ARDENN'POINTE F07 08 039 056
16 037 BRUNE CLEMENT 02:28:08 M ESPOIR EC-FUMAY F07 08 033 116
17 009 MOREAU DAMIEN 02:28:15 M MAST.1 V.C.AVIZE F07 51 025 055
18 011 CLOVOT HUGUES 02:28:34 M ESPOIR UCJV F07 52 031 027
19 028 ETIENNE MAXIMILIEN 02:29:39 M ESPOIR UC-MOURMELO F07 51 090 011
20 007 MASSIN CEDRIC 02:30:02 M SENIOR ASPTT TROYES F07 10 009 095
21 045 CHATAIGNEAU LAURENT 02:30:27 M MAST.1 UCJV F07 52 031 088
22 027 MIMILLE ERIC 02:32:23 M MAST.1 EC-FUMAY F07 08 033 024
23 004 DEFRANCE JEROME 02:33:03 M MAST.1 ASPTT TROYES F07 10 009 045
24 016 MILLOT ANTONIN 02:33:16 M ESPOIR UCVF F07 51 073 003
25 003 MASSON LUC 02:36:32 M ESPOIR Regionale VC.MONTIGNY F07 52 088 063
26 021 HARTSTERN THOMAS 02:39:02 M ESPOIR Regionale UCJV TEAM BIANCHI F07 52 031 031
27 041 PAROT JEROME 02:39:07 M SENIOR NON LICENCIE NL
28 008 HUET LUDOVIC 02:39:14 M MAST.1 V.C.AVIZE F07 51 025 054
29 020 GILLET YANNICK 02:39:46 M MAST.1 USC.NOUVION F07 08 068 122
30 014 PHILIPPE CHRISTOPHE 02:42:31 M MAST.1 V.C.AVIZE F07 51 025 143
31 010 GOGUET XAVIER 02:42:49 M MAST.1 UCJV F07 52 031 097
32 005 DE RONCHO FRANK 02:45:38 M MAST.1 ASPTT TROYES F07 10 009 059
33 012 TISSERANT STEPHANE 02:46:37 M SENIOR PEDALES-CHAL F07 51 021 089
34 033 GALLOIS CHRISTOPHE 02:47:34 M MAST.1 ACBR F07 51 013 180
35 018 ANDRE DAMIEN 02:47:40 M ESPOIR Regionale BASIC VTT F07 52 050 008
36 006 MAIGRE CYRIL 02:49:46 M MAST.1 Regionale ASPTT TROYES F07 10 009 087
37 046 JAMAIN BRICE 02:56:39 M SENIOR B. LIGNY F15 55 074 093
38 015 BOULAY SEBASTIEN 03:03:50 M ESPOIR Departementale UCVF F07 51 073 137
39 013 HENRIQUET RAPHAEL 03:09:43 M ESPOIR Regionale V.C.AVIZE F07 51 025 138
40 026 LABORET CEDRIC 03:21:25 M SENIOR V.C.AVIZE F07 51 025
41 040 FOURNIER ALBAN 03:47:02 M ESPOIR NON LICENCIE NL
42 036 COEFFARD MATHIEU 03:59:25 M ESPOIR SLO F07 52 057 011

 

Ecrivez-nous A propos de ce site Plan du site Accès réservé aux administrateurs Haut de page
Tous droits réservés 1996-2002 © ASPTT Châlons-en-Champagne - réalisation Philippe Baumel