retour page d'accueil

 



compétitions 23/05/04 - TRJV#3 - Vienne-le-Château

POUSSINS FILLES

PLACE_SCRATCH NOM PRENOM CLUB PLACE_TRIAL POINTS_TRIAL PLACE_XC TEMPS_XC
1 MULLER Véranne ASPTT CHALONS 1 17 1 001016
2 DIGUES Fanny ASPTT CHALONS 3 13 2 001324
3 BOULAY Stéphanie UC VITRY-FRIGNICOURT 2 13 3 001446

POUSSINS GARCONS

PLACE_SCRATCH NOM PRENOM CLUB PLACE_TRIAL POINTS_TRIAL PLACE_XC TEMPS_XC
1 BOURGIN Louan ASPTT CHALONS 1 15 2 001103
2 ROUFFIGNAC Tanguy ASPTT CHALONS 2 13 3 001111
3 BRULE Baptiste UC VITRY-FRIGNICOURT 4 10 1 001967
4 BARROIS Flavien ASPTT CHALONS 3 12 4 001205

PUPILLES

PLACE_SCRATCH NOM PRENOM CLUB PLACE_TRIAL POINTS_TRIAL PLACE_XC TEMPS_XC
1 LEFEBVRE Pol EC FUMAY 1 17 1 001001
2 SCHLISTEUR Quentin ASPTT CHALONS 2 17 2 001019
3 FRANCART Hervé NL 3 12 3 001141

BENJAMINS

PLACE_SCRATCH NOM PRENOM CLUB PLACE_TRIAL POINTS_TRIAL PLACE_XC TEMPS_XC
1 OGET Ludovic AC BAZANCOURT-REIMS 1 18 2 001536
2 SIMONS Guillaume ARDENN POINTE 4 15 1 001533
3 SCHMITD Clément ASPTT CHALONS 3 16 3 001615
4 VILMART Benjamin ASPTT CHALONS 2 18 4 001616
5 MULLER Thibaut ASPTT CHALONS 5 12 5 001759
6 DIGUES Nicolas ASPTT CHALONS 6 11 6 001953
7 CHARVET Gabriel UC VITRY-FRIGNICOURT 7 9 7 002016
8 BAUMEL Quentin ASPTT CHALONS 8 5 8 002100
9 GEHIN Loic VC Vouziers 99 0 9 000000

BENJAMINES

PLACE_SCRATCH NOM PRENOM CLUB PLACE_TRIAL POINTS_TRIAL PLACE_XC TEMPS_XC
1 FERRAND PREVOT Pauline AC BAZANCOURT-REIMS 1 18 1 001530
2 CHOUDEY Eve Amandine ASPTT CHALONS 2 16 2 002125
3 DESMARAIS Hélène AC BAZANCOURT-REIMS 3 14 3 002259
4 DECOCK Pauline AC BAZANCOURT-REIMS 4 11 5 002548
5 VIANA Oceane ASPTT CHALONS 6 8 4 002354
6 CHARLIER Mylene AC BAZANCOURT-REIMS 5 8 6 002718

MINIMES GARCONS

PLACE_SCRATCH NOM PRENOM CLUB PLACE_TRIAL POINTS_TRIAL PLACE_XC TEMPS_XC
1 PHILIPPOT Quentin UC VITRY-FRIGNICOURT 1 17 1 003531
2 DEBAR Adrien ASPTT CHALONS 3 13 3 004101
3 SIMONS Nicolas ARDENN POINTE 5 9 2 003751
4 BERTRAND Clément AC BAZANCOURT-REIMS 4 10 4 004126
5 MULLER Rémy ASPTT CHALONS 2 16 6 004637
6 MAPELLI Bertrand UC VITRY-FRIGNICOURT 7 3 5 004456
7 CHRETIEN Valentin ASPTT CHALONS 8 1 7 005007
8 JOLIVET David ASPTT CHALONS 6 7 9 005440
9 PICIOCCHI Bastien UC VITRY-FRIGNICOURT 10 0 8 005252
10 VERIE Romain UC VITRY-FRIGNICOURT 9 0 10 000000

MINIMES FILLES

PLACE_SCRATCH NOM PRENOM CLUB PLACE_TRIAL POINTS_TRIAL PLACE_XC TEMPS_XC
1 BOULAY Alicia UC VITRY-FRIGNICOURT 2 7 1 005056
2 MOREAU Marion ASPTT CHALONS 1 7 2 000000

CADETS

PLACE_SCRATCH NOM PRENOM CLUB PLACE_TRIAL POINTS_TRIAL PLACE_XC TEMPS_XC
1 PESCATORI Tanguy ARDENN POINTE 2 9 2 005418
2 SCHLISTEUR Thomas ASPTT CHALONS 3 9 1 005303
3 PIEROT Julien AC BAZANCOURT-REIMS 1 9 3 005554
4 MOTTET Thibaut ASPTT CHALONS 4 4 4 005637
5 LEPINOIS David ASPTT CHALONS 5 2 6 010606
6 HENRY Guillaume ASPTT CHALONS 7 1 5 010451
7 BRULE Thibault UC VITRY-FRIGNICOURT 6 1 7 000000

 

 

Ecrivez-nous A propos de ce site Plan du site Accès réservé aux administrateurs Haut de page
Tous droits réservés 1996-2002 © ASPTT Châlons-en-Champagne - réalisation Philippe Baumel