retour page d'accueil

 




compétitions 04/05/97 - XC#3 Coupe de Champagne - 6ème Roc Thonnance

Aah Thonnance ! On dit bien que c'est la plus dure de la saison, et c'est une nouvelle fois confirmé. Mais le beau temps était de la partie, ce qui a donné du baume au coeur pour gravir ces 7 bosses et ces multiples passages techniques que nous avait concoctés Jean-Paul Stephan. Un parcours difficile et éprouvant, sans quasiment aucune zone de récupération. Une montée enchaînait une descente technique, et ainsi de suite jusqu'à l'arrivée. Organisation sans faille, paysages de toute beauté, parcours complet, Thonnance a mis la barre assez haut. Debou Erick... Souvenons-nous de ce nom. 2 courses gagnées sur 3 manches avec des écarts conséquents à chaque fois. A suivre.

SENIORS-ESPOIRS HOMMES

DOSSARD NOM ET PRENOM TEMPS SEX CATEGORIE CLUB N" LICENCE NL

1 005 DEBOU ERICK 1:57:25 M SENIOR UCVF 0751073067
2 004 STEPHAN JEAN-PAUL 2: 3:56 M SENIOR TEAM CORNELI 0752031019
3 002 MAQUET DANIEL 2: 5:36 M SENIOR USC NOUVION 0708068055
4 007 BEURVILLE DAVID 2:13:22 M SENIOR UCJV 0752031005
5 003 THOMAS ARNAUD 2:13:52 M ESPOIR UCVF 0751073008
6 006 TOLLITTE FREDERIC 2:14:40 M SENIOR AC BAIJWCOU 0751019159
7 101 COCHARD PASCAL 2:16:31 M SENIOR US DOMONT 1295702020
8 009 BOUR RENAUD 2:18:1 M SENIOR E.C.V.B 0708042022
9 139 BLANCHOT FREDERIC 2:18: 5 M SENIOR VS DIJONNAIS 05210%005
10 008 JOT EMMANUEL 2:1827 M SENIOR VC SEDAN 0708004020
11 012 BOULONNAIS PIERRE 2:19:27 M ESPOIR V.C. AVIZE 0751025120
12 013 BOUSSEL JULIEN 2:19:33 M ESPOIR AC BAZANCOU 0751019162
13 052 HAUTAVOINE ETIENNE 220:47 M SENIOR V.C. AVIZE 07510250%
14 019 MONTBAUBIER LUDOVIC 2:21:16 M SENIOR ASPTT AUBE 0710009083
15 017 COLINART FRANCK 2:21:39 M SENIOR AC BAZANCOU 0751019066
16 109 GUICHART LAURENT 2:21:56 M ESPOIR CENTURION RA 1278245030
17 047 CHAUVOT THIERRY 2:21:58 M SENIOR VTT PAYS D'OT
18 011 PARJOIE PHILIPPE 2:22:20 M SENIOR VELOCIRAPTO 0751074008
19 043 DEBELLU CHRISTOPHE 2:23:1 M SENIOR AC BAZANCOU 0751019
20 121 PIETRE PHILIPPE 224:2 M SENIOR EVASIONVTTA 0589102008
21 018 LEFLEM LUDOVIC 2:25:9 M SENIOR UCJV 0752031026
22 016 ANCELIN VINCENT 2:26:34 M SENIOR AC BAZANCOU 0751019047
23 014 MALTOT SEBASTIEN 2:26:40 M ESPOIR UCVF 0751073089
24 010 FERRE CHRISTIAN 2:27:19 M SENIOR AC BAZANCOU 0751019056
25 020 MILLARD EMMANUEL 2:28: 5 M SENIOR UVCC CHARLE 0708001005
26 015 GODOT CYRIL 2:28:56 M ESPOIR RC ST-ANDRE 0710502012
27 029 GRIFFART JEAN-FRANCOIS 2:29:17 M SENIOR AC BAZANCOU 0751019060
28 133 FARRUGIO JEAN PIERRE 2:29:45 M SENIOR 0589052021
29 071 RACLOT LOIC 2:30:17 M SENIOR PEDALE REMOI 0751022094
30 050 VEILLET RICHARD 2:30:50 M SENIOR VTT PAYS D'OT 0710072005
31 031 BRASSART ERIC 2:32:43 M ESPOIR UCEC 0751069083
32 059 MIELLE THIERRY 2:33:35 M SENIOR V.C LANGRES 0752018013
33 049 LUCAK HERVE 2:34:12 M SENIOR AC BAZANCOU 0751019099
34 053 HAUTAUOINE PHILIPPE 2:34:26 M SENIOR V.C. AVIZE 0751025094
35 128 HOUMONT. PATRICK 2:34:44 M SENIOR AC BAZANCOU 0751019110
36 051 BOULORE YANNICK 2:35:12 M SENIOR V.C. AVIZE 0751025088
37 091 GOUAS JEAN CHRISTOP 2:35:34 M SENIOR AC BAZANCOU 0751019059
38 110 MAILLET CHRISTOPHE 2:36: 7 M SENIOR JSFERTE GAU 1277114029
39 136 LEDUC CHRISTIAN 2:36:8 M SENIOR 1277114025
40 137 LIENARD PHILIPPE 2:36:11 M SENIOR 1277114057
41 039 DELIN EMERIC 2:36:37 M ESPOIR AC REMOIS 0751049056
42 119 GUICHARD JEAN PIERRE 2:36:49 M SENIOR CENTURION RA 1278245029
43 030 MEYLAN VINCENT 2:37:28 M ESPOIR V.C LANGRES 0752018089
44 037 HERVEUX DANY 2:37:30 M ESPOIR UCVF 0751073043
45 057 GOUEVIC ERIC 2:39: 6 M SENIOR V.C. AVIZE 0751025030
46 127 DUCHENE BERTRAND 2:4226 M SENIOR
47 024 BERZI JACKY 2:42:57 M SENIOR VCJV 0752031043
48 132 ROBICHON AURELIEN 2:43:46 M ESPOIR 0589052020
49 062 RAVIAT EDDY 2:44:55 M SENIOR EC FUMAY 0708033069
50 107 GILLET YANNICK 2:44:57 M SENIOR EC FUMAY 0708033023
51 055 CORDIER J.FRANCOIS 2:45:36 M SENIOR UCVF 0751073009
52 088 LECOMTE JEANPAUL 2:45:59 M SENIOR
53 100 DOYER MICHEL 2:4624 M SENIOR US DOMONT 1295702042
54 134 EON SEBASTIEN 2:48:11 M SENIOR
55 056 FETROT JEAN CHARLES 2:50:34 M SENIOR VC SEDAN 0708004036
56 095 PAJOT PASCAL 2:51:14 M SENIOR NEVOYFUNBIK 1845248052
57 075 BAUMEL PHILIPPE 2:51:42 M SENIOR ASPTT CHALO 0751087024
58 115 TARDY OLMER 2:51:43 M SENIOR
59 094 VIELLE JEAN PIERRE 2:52:01 M SENIOR
60 125 FRANCOIS CHRISTIAN 2:53:48 M SENIOR
61 076 VEYRIER BRUNO 2:54:13 M SENIOR
62 032 LECLERE SEBASTIEN 2:58:06 M ESPOIR
63 114 JACOB REMI 2:58:41 M SENIOR
64 102 VIGNERON RAPHAEL 2:58:44 M SENIOR
65 067 BRUYERE ERIC 2:59:06 M SENIOR
66 083 MICHAUT DENIS 2:59:36 M SENIOR
67 023 PETIT OLMER 2:59:46 M SENIOR
68 135 SAUGE PHILIPPE 2:59:49 M SENIOR
69 090 BRICE STEPHANE 3:01:16 M SENIOR
70 122 GOBILLARD FLORENT 3:01:27 M ESPOIR
71 112 JOFFRAIN YVON 3:02:15 M SENIOR
72 086 THIEBAULT DANIEL 3:07:55 M SENIOR
73 117 LOTHELIN ARNAUD 3:0926 M SENIOR
74 103 THIVET BENOIT 3:10:35 M SENIOR
75 077 PIETR2YK SYLVAIN 3:10:57 M SENIOR
76 040 MAUGUET DAMIEN 3:12:13 M ESPOIR
77 138 POULET STEPHANE 3:12:22 M SENIOR
78 033 CHEDEVILLE ADRIEN 3:14:20 M ESPOIR
79 130 LAMBERT JEAN LUC 3:44:00 M SENIOR
80 060 CHARMOILLAUX MANUEL 3:45:00 M SENIOR
....les autres....arrivés hors délai.

ESPOIRS HOMMES

1 003 THOMAS ARNAUD 2:13:52 M ESPOIR UCVF 0751073008
2 012 BOULONNAIS PIERRE 2:1927 M ESPOIR V.C. AVIZE 0751025120
3 013 BOUSSEL JULIEN 2:19:33 M ESPOIR AC BAZANCOU 0751019162
4 109 GUICHART LAURENT 221:56 M ESPOIR CENTURION RA 1278245030
5 014 MALTOT SEBASTIEN 2:26:40 M ESPOIR UCVF 0751073089
6 015 GODOT CYRIL 228:56 M ESPOIR RC ST-ANDRE 0710502012
7 031 BRASSART ERIC 2:32:43 M ESPOIR UCEC 0751069083
8 039 DELIN EMERIC 2:36:37 M ESPOIR AC REMOIS 0751049056
9 030 MEYLAN VINCENT 2:37:28 M ESPOIR V.C LANGRES 0752018089
10 037 HERVEUX DANY 2:37:30 M ESPOIR UCVF 0751073043
11 132 ROBICHON AURELIEN 2:43:46 M ESPOIR Cochons Sauvages 0589052020
12 032 LECLERE SEBASTIEN 2:58:06 M ESPOIR UCVF 0751073087
13 122 GOBILLARD FLORENT 3:01:27 M ESPOIR ASPTT CHALO 0751087019
14 040 MAUGUET DAMIEN 3:12:13 M ESPOIR
15 033 CHEDEVILLE ADRIEN 3:14:20 M ESPOIR V.C. AVIZE 0751025126

SENIORS FEMININES

1 151 SEGURA NATHALIE 2: 3:39 F SENIOR AC BA2ANCOU 0751019998
2 152 JANIKI VERONIQUE 2:7:53 F SENIOR UCVF 0751073083
3 153 DEFFAUX FLORENCE 2:16:1 F SENIOR AC BAlJ&127;NCOU 0751019139
4 154 STEPHAN LAURENCE 2:23:31 F SENIOR UCJV 0752031024
5 157 PENISSON MANUELLA 2:38:16 F SENIOR EC FUMAY 0708033084
6 155 SPENDRA ISABELLE 2:54:07 F SENIOR UCJV 0752031010
7 156 MARCHAND CHRISTINE 3:21:51 F VETER. PEDALES CHAL 0751021046

VETERANS

1 373 BARTHELEMY PASCAL 1:46:6 M VETER. 1295702045
2 171 PAUBON JOEL 1:49: 3 M VETER. AC BAZANCOU 0751019002
3 189 VIRY JEAN-PIERRE 1:49:43 M VETER. VCOB 0752015031
4 173 BERTRAND GERARD 1:51:38 M VETER. AC BAZANCOU 07510191Q9
5 175 GODOT FRANCIS 1:52:30 M VETER. RC ST-ANDRE 0710502011
6 184 MAIRE LOUIS 1:54:29 M VETER. CYCLO 51 LES 0751041097
7 177 FOIZEL PASCAL 1:57:48 M VETER. ASPTT AUBE 0710009
8 172 VIGREUX JAQUES 1:57:50 M VETER. AC BAZANCOU 0751019094
9 187 PERROTIN RICHARD 1:58:23 M VETER. VC VOUZIERS 0708005053
10 196 LONNI JACQUES 2: 0: 0 M VETER. UC GESSIENNE 1601062020
11 178 NARTSTERN ERIC 2:0:9 M VETER. VCJV 0752031016
12 179 DEPUYDT DENIS 2: 0:43 M VETER. ARGONNE PAS 0751064024
13 377 MATTHIEU JEAN CLAUDE 2: 0:47 M VETER.
14 181 CORNUET CLAUDE 2: 0:52 M VETER. VTT VAL ET DE 0752075005
15 191 LAURAIN PATRICE 2:9:41 M VETER. UCJV 0752031032
16 190 ROY CHRISTIAN 2:13:29 M VETER. RACING ST-AN 0710502010
17 180 FETROT THIERRY 2:14:44 M VETER. PEDALE REMOI 0751022090
18 182 BIANCHETTI ANGELO 2:15:12 M VETER. UCJV 0752031036
19 374 CAMART FRANCIS 2:18:19 M VETER.
20 198 PASTEUR ALAIN 2:18:36 M VETER. VTT PAYS D'OT
21 371 ALFIERI CLAUDE 2:19:28 M VETER.
22 197 PASTEUR JEAN PIERRE 2:21:44 M VETER. VTT PAYS D'OT 0710072004
23 192 GUYONlDEHAME FRANCIS/CHRIS 2:22:18 M VETER. ASPTT AUBE 0710009
24 183 COCHE JEAN-LOUIS 2:31:21 M VETER. AC BAZANCOU 0751019026
25 380 POISSONIER DOMINIQUE 2:31:25 M VETER.
26 194 BAGUE GILBERT 2:33:5 M VETER.
27 378 BENBLE BERNARD 2:33:15 M VETER.
28 195 DUMONT JEAN-LOUIS 2:33:21 M VETER. V.C. AVIZE 0751025034
29 193 DOBLER JEAN-CHARLES 2:33:30 M VETER. RC ST-ANDRE 0710502007
30 186 WULKA ALAIN 2:33:58 M VETER. WSC 0751503018
31 376 THOME. JEAN PAUL 2:38:23 M VETER.
32 379 GILEWICZ PIERRE 2:51:37 M VETER.

MASTERS

1 382 HATAT DANIEL 2:1:50 M MASTER AC REMOIS 0751049041
2 205 CHAPPAT ANDRE 2: 7:27 M MASTER AC BAZANCOU 0751019014
3 383 MARIE JAMES 2:7:36 M MASTER
4 381 BAY MICHEL 2:15:55 M MASTER
5 202 BO1TEUX YVON 2:17: 6 M MASTER PEDALES CHAL 0751021112
6 203 BARRAUT DOMINIQUE 2:21:5 M MASTER UCVF 0751073011
7 207 GAUTHIER MICHEL 2:23:51 M MASTER UCJV 0752031004
8 210 HAUTAVOINE YVES 2:41:41 M MASTER V.C. AVIZE 0751025117
9 209 REMOULU JEAN MICHEL 2:48:17 M MASTER VELOCIRAPTO 0751074020
10 206 PERESSE GILBERT 2:50:30 M MASTER VELOCIRAPTO 0751074001

JUNIORS HOMMES

1 226 GADRET JOHN 1:43:12 M JUNIOR
2 230 BOUCHER DAVID 1:43:39 M JUNIOR
3 228 LEFEVRE SEBASTIEN 1:46:43 M JUNIOR
4 213 BO1TEUX JULIEN 1:47:59 M JUNIOR
5 215 MASSIN CEDRIC 1:49:25 M JUNIOR
6 211 HENON FREDERIC 1:53:5 M JUNIOR
7 212 DEMOULIN SYLVAIN 1:55:21 M JUNIOR
8 219 PREVOST NICOLAS 1:55:26 M JUNIOR
9 222 PAROT JEROME 1:59:20 M JUNIOR
10 221 DUMOULIN VINCENT 1:59:37 M JUNIOR
11 214 GALLI FABIEN 2:0:22 M JUNIOR
12 218 MICHE SYLVAIN 2:3:18 M JUNIOR
13 216 OLLNIER FREDERIC 2:16:13 M JUNIOR
14 217 SCHOENTGEN CLEMENT 2:21:1 M JUNIOR
15 233 ROBERT DOMINIQUE 2:25:33 M JUNIOR
16 232 POPPE DAVID 2:33:22 M JUNIOR
17 227 CORVINI DAVID 2:52:43 M JUNIOR

JUNIORS FEMMES

1 244 DUPONT HELENE 1:23:58 F JUNIOR '
2 241 GODOT. AUDREY 1:26:35 F JUNIOR
3 242 FRANCOIS ANGELE 1:35:09 F JUNIOR ASPTT CHALO 0751087003
4 243 LHUILLIER SANDY 1:40:27 F JUNIOR V.C.V.F 0751073039'

CADETS HOMMES

désolé, pas de résultats communiqués....

CADETS FEMMES

désolé, pas de résultats communiqués....

MINIMES GARCONS

1 301 HENRIQUET DAMIEN 0:40:00 M MINIME V.C. AVIZE 0751025124
2 302 CAMUS ROMAIN 0:4022 M MINIME V.C. AVIZE 0751025156
3 326 BAUSSERON CLEMENT 0:41:41 M MINIME 0751019050
4 307 MARCHAND JEROME 0:41:51 M MINIME UCVF 0751073101
5 324 ROUSSEL PIERRE 0:41:53 M MINIME V.C.CNAUMON
6 30· BLONDEL LUCAS 0:43:45 M MINIME V.C. AVIZE 0751025092
7 313 COLLIGNON DAMIEN 0:44:47 M MINIME AC BAZANCOU 0751019057
8 319 VASSEUR SAMUEL 0:45: 6 M MINIME AC BAZANCOU 0751019017
9 309 HENRIQUET RAPHAEL 0:45:30 M MINIME V.C. AVIZE 0751025138
10 303 WELTER DAMIEN 0:46:57 M MINIME V.C. AVIZE 0751025093
11 320 PET1T MICKAEL 0:47:19 M MINIME VTT VAL ET DE 0752075
12 308 BOISTAY AURELIEN 0:47:46 M MINIME EC FUMAY 0708033076
13 327 CLAIRMONT GUILLAUME 0:47:51 M MINIME
14 321 LOR CHRISTOPHE 0:50:31 M MINIME ASPTT CNALO 0751087037
15 312 MILLOT ARNAUD 0:50:33 M MINIME UCVF 0751073069
16 317 DOBLER NICOLAS 0:52:22 M MINIME RC ST-ANDRE 0710502004
17 310 SCHMIT PIERRE 0:55:57 M MINIME VTT VAL ET DE 0752075002
18 315 BERTHIER ALEXANDRE 0:56:15 M MINIME V.C. AVIZE 0751025033
19 325 FLORIS OLIVIER 0:57:56 M MINIME 0708033020
20 318 SCHOENTGEN MAXIME 0:59:13 M MINIME PEDALES CHAL 0751021010
21 323 GAUTHIER JEREMY 0:59:20 M MINIME UCJV 0752031014
22 314 VEYRIER AURELIEN 0123:59 M MINIME VELOCIRAPTO 0751074027

MINIMES FILLES

désolé, pas de résultats communiqués....


 

Ecrivez-nous A propos de ce site Plan du site Accès réservé aux administrateurs Haut de page
Tous droits réservés 1996-2002 © ASPTT Châlons-en-Champagne - réalisation Philippe Baumel