retour page d'accueil

 




compétitions 28/06/98 - XC Championnat de Champagne Hermonville

SENIORS HOMMES

PLACE DOSSARD NOM ET PRENOM TEMPS SEXE CATEGORIE CLUB N° LICENCE NL

1 002 DUBAU LUDOVIC 02:05:01 M SENIOR AC 07 51 019 064
2 001 DEBOU ERIC 02:09:01 M SENIOR UC VITRY 07 51 073 067
3 005 TOLLITTE FREDERICK 02:09:05 M SENIOR AC 07 51 019 159
4 004 STEPHAN JEAN-PAUL 02:12:10 M SENIOR UCJV 07 52 031 019
5 006 GARNESSON BRUNO 02:12:11 M SENIOR UC VITRY 07 54 073 075
6 014 JOT EMMANUEL 02:17:28 M SENIOR USC NOUVION 0708068007
7 008 LEFLEM LUDOVIC 02:21:24 M SENIOR UCJV 0752031026
8 013 HAUTAUOINE ETIENNE 02:23:29 M SENIOR V.C. AVIZE 07 51 025 096
9 010 MONTBAUBIER LUDOVIC 02:28:49 M SENIOR ASPTT TROYES 07 10 009 083
10 030 RACLOT LOIC 02:30:40 M SENIOR PEDALE 07 51 022 094
11 016 COLINART FRANCK 02:32:23 M SENIOR AC 07 51 019 066
12 022 SPENDRA FREDERIC 02:33:14 M SENIOR UCJV 0752031006
13 026 HAUTAUOINE PHILIPPE 02:34:09 M SENIOR V.C. AVIZE 07 51 025 094
14 029 LUCAK HERVE 02:34:39 M SENIOR AC 07 51 019 099
15 017 BOULORE YANNICK 02:35:14 M SENIOR V.C. AVIZE 07 51 025 088
16 023 PARJOIE PHILIPPE 02:38:22 M SENIOR VELOCIRAPTOR 07 51 074 008
17 055 FORSCHLE MANUEL 02:41:22 M SENIOR AVENIR 07 51 049 053
18 033 MAGRI JOEL 02:41:55 M SENIOR UC VITRY 07 51 073 080
19 027 DERONCHO FRANCK 02:44:40 M SENIOR ASPTT TROYES 07 10 009 059
20 052 BENAOUDA BENOIT 02:49:26 M SENIOR VC SEDAN 07 08 004 017
21 025 MAGE FLORENT 02:53:17 M SENIOR PEDALE 07 51 022 014
22 031 FETROT JEAN CHARLES 02:54:09 M SENIOR VC SEDAN 07 08 004 036
23 043 GOUEVIC ERIC 03:00:42 M SENIOR V.C. AVIZE 07 51 025 030
24 053 BRASSART ERIC 03:00:42 M SENIOR UCEC 07 51 069 083
25 048 CERNELA. THIERRY 04:07:14 M SENIOR U.C. 07 51 090 009
26 036 GUYON FRANCIS 04:07:15 M SENIOR ASPTT TROYES 0710009056

SENIORS HOMMES DEPARTEMENT

1 093 THEYS EMMANUEL 01:49:00 M SENIOR USC NOUVION 0708068009
2 084 NORBERT EMMANUEL 01:49:06 M SENIOR AC 07 51 019 087
3 104 MOLARO PHILIPPE 01:53:09 M SENIOR EC FUMAY 07 08 033 093
4 109 RICHALET GERARD 01:54:12 M SENIOR VTT VAL ET 07 52 075 016
5 081 PEREA FRANCIS 01:54:46 M SENIOR VTT PAYS 07 10 072 001
6 082 DITTE BRUNO 01:56:00 M SENIOR AC 07 51 101 905
7 092 RAMPON JEREMY 01:58:36 M SENIOR USC NOUVION 0708068010
8 108 SOLER JEAN-BAPTISTE 01:58:42 M SENIOR CYCLO 07 52 090 007
9 106 BAUMEL PHILIPPE 01:59:12 M SENIOR ASPTT 07 51 087 024
10 089 KELLER FRANCK 02:01:41 M SENIOR UCJV 0752031025
11 091 LOTHELIN ARNAUD 02:02:13 M SENIOR UC VITRY 07 51 073 052
12 102 OGET PASCAL 02:02:33 M SENIOR AC 07 51 019 141
13 101 CANTOURNET CEDRIC 02:03:53 M SENIOR VELOCIRAPTOR 07 51 074 035
14 099 RIMBAULT HUGUES 02:06:16 M SENIOR BC REMOIS 07 51 020 022
15 083 ROUSSEAUX FREDERIC 02:12:54 M SENIOR AC 07 51 019 75
16 103 MONREAL JEAN MARIE 02:14:34 M SENIOR VTT VAL ET 07 52 075 033
17 096 DELTOMBE FREDERIC 02:18:39 M SENIOR EC FUMAY 07 08 033 094
18 088 CAMUS PASCAL 02:22:52 M SENIOR V.C. AVIZE 07 51 025 057
19 107 DUPONT FREDERIC 02:24:23 M SENIOR AC 07 51 019 136
20 100 HERBIET JOHAN 14:03:23 M SENIOR UC VITRY 07 51 073 034

ESPOIRS HOMMES

1 003 GADRET JOHN 02:10:09 M ESPOIR UC VITRY 07 51 073 033
2 007 THOMAS ARNAUD 02:22:31 M ESPOIR TEAM GITANE 07 51 073 008
3 019 BOUSSEL JULIEN 02:31:52 M ESPOIR AC 07 51 019 162
4 024 OLLIVIER FREDERIC 02:35:51 M ESPOIR UC VITRY 07 51 073 103
5 018 MALTOT SEBASTIEN 02:41:52 M ESPOIR UC VITRY 07 51 073 089
6 021 HENON FREDERIC 02:44:57 M ESPOIR EC FUMAY 07 08 033 054
7 028 LECLERE SEBASTIEN 02:51:04 M ESPOIR UC VITRY 07 51 073 087
8 050 MICHE SYLVAIN 02:52:36 M ESPOIR VELOCIRAPTOR 07 51 074 026
9 037 PIGUET JOHANN 02:55:01 M ESPOIR UC VITRY 07 51 073 074
10 039 PAROT JEROME 04:07:30 M ESPOIR V.C LANGRES 07 52 018 084
11 056 BERNARDSKI SEBASTIEN 04:08:05 M ESPOIR AVENIR 07 51 049 005
12 051 QUEREL SEBASTIEN 04:23:40 M ESPOIR V.C LANGRES 07 52 018 021

ESPOIRS HOMMES DEPARTEMENT

1 095 COLLINET ROMUALD 02:07:18 M ESPOIR EC FUMAY 07 08 033 048
2 086 VAILLANT FLORIMONT 02:19:25 M ESPOIR SEDAN SC 0708035008

SENIORS FEMININES

1 111 SEGURA NATHALIE 02:09:13 F SENIOR AC 07 51 019 088
2 113 GODOT AUDREY 02:09:42 F SENIOR RC ST-ANDRE O7 10 502 025
3 114 SPENDRA ISABELLE 02:19:09 F SENIOR UCJV 07 52 031 010
4 115 PAUCHET MARIE 02:27:57 F SENIOR SEDAN SPRINT 0708035004
5 116 DUMAY DANIELLE 02:33:56 F SENIOR ASPTT 07 51 087 009

VETERANS

1 253 PAUBON JOEL 01:41:57 M VETER. AC 07 51 019 002
2 251 VIRY JEAN-PIERRE 01:43:04 M VETER. VCO BRAGARD 07 52 015 031
3 255 GRIFFART JEAN-FRANCOIS 01:44:35 M VETER. AC 07 51 019 060
4 257 GODOT FRANCIS 01:46:57 M VETER. RC ST-ANDRE 07 10 502 011
5 252 BERTRAND GERARD. 01:47:15 M VETER. AC 07 51 019 109
6 256 FOIZEL PASCAL 01:47:48 M VETER. ASPTT 07 10 009 136
7 264 COCHE JEAN-LOUIS 01:49:34 M VETER. AC 07 51 019 026
8 261 CORNUET CLAUDE 01:54:23 M VETER. VTT VAL ET 07 52 075 005
9 274 BOIVIN DOMINIQUE 01:54:40 M VETER. V.C. AVIZE 07 51 025 064
10 254 VIGREUX JACQUES 01:57:17 M VETER. AC 07 51 019 094
11 268 PERROTIN RICHARD 01:58:52 M VETER. VC VOUZIERS 0708005053
12 267 PARISOT MARC 01:59:58 M VETER. ASPTT 07 51 087 008
13 275 BORNET HERVE 02:02:25 M VETER. AC 07 51
14 260 BIANCHETTI ANGELO 02:03:49 M VETER. UCJV 07 52 031 036
15 265 BLEUZE DENIS 02:05:46 M VETER. UCJV 0752031027
16 258 DROOLANS GERARD 02:12:52 M VETER. CB 52 0752090004
17 270 DANDELOT JACKY 02:23:24 M VETER. ASPTT 07 51 087 006
18 273 MARTIN MARCEL 02:37:21 M VETER. UC VITRY 07 51 073 123
19 272 MAURY GILLES 02:42:52 M VETER. AC 0751019074

MASTERS

1 281 CASSIAUX YVES 01:55:05 M MASTER RACING 07 10 502 028
2 282 CHAPPAT ANDRE 02:00:55 M MASTER AC 07 51 019 014
3 289 HATAT DANIEL 02:01:20 M MASTER AC REMOIS 07 51 019 049
4 284 PELOIS ALAIN 02:04:03 M MASTER U.V.C AUBE 07 10 008 108
5 283 BOITEUX YVON 02:07:58 M MASTER PEDALES 07 51 021 112
6 286 MAQUA ALAIN 02:08:05 M MASTER EC FUMAY 07 08 033 077
7 287 HAUTAVOINE YVES 02:39:10 M MASTER V.C. AVIZE 07 51 025 117

JUNIORS GARCONS

1 214 GALLI FABIEN 01:42:19 M JUNIOR UC VITRY 07 51 073 090
2 211 BOITEUX JULIEN 01:46:06 M JUNIOR PEDALES 07 51 021 035
3 212 THIEBAUX YANNICK 01:47:00 M JUNIOR VTT VAL ET 07 52 075 019
4 216 DEMOULIN SYLVAIN 01:48:42 M JUNIOR AC 07 51 019 029
5 219 THIRY JONATHAN 01:50:18 M JUNIOR USC NOUVION 07 08 068 004
6 233 MARCILLY FABIEN 01:51:04 M JUNIOR RACING 07 10 502 015
7 220 RONCARI DAVID 01:52:36 M JUNIOR UC VITRY 07 51 073 027
8 215 MASSIN CEDRIC 01:54:22 M JUNIOR ASPTT TROYES 07 10 009 095
9 221 COUCHOT LOIC 01:56:04 M JUNIOR UC VITRY 0751073038
10 222 DUMOULIN VINCENT 01:56:43 M JUNIOR AC 07 51 019 115
11 229 HENRY ALBAN 01:58:50 M JUNIOR EC FUMAY
12 213 NICOLAY LUDOVIC 01:59:39 M JUNIOR EC FUMAY 07 08 033 063
13 228 HUMBERT WILLIAM 02:04:04 M JUNIOR V.C.CHAUMONT 0752016108
14 223 VELARD JULIEN 02:08:35 M JUNIOR VTT VAL ET 0752075007
15 231 PHILIPPE CYRIL 02:13:45 M JUNIOR VTT VAL ET 0752075006
16 225 DEBOSSU VINCENT 02:16:45 M JUNIOR UC VITRY 07 51 073 065

JUNIORS FILLES

1 121 FRANCOIS ANGELE 02:01:05 F JUNIOR ASPTT 0751087003

CADETS

1 172 BOURLY FABIEN 01:12:18 M CADET AC 07 51 019 150
2 174 LEROY GUILLAUME 01:13:30 M CADET V.C. AVIZE 07 51 025 012
3 173 HARTSTERN THOMAS 01:14:21 M CADET UCJV 07 52 031 031
4 175 PEUCHOT NICOLAS 01:15:27 M CADET UC VITRY 07 51 073 070
5 178 THIRY JULIEN 01:18:57 M CADET AVENIR 07 51 049 021
6 188 HENRIQUET DAMIEN 01:19:36 M CADET V.C. AVIZE 07 51 025 124
7 177 CHAUVET GUILLAUME 01:23:00 M CADET UC VITRY 07 51 073 064
8 189 HENRIQUET RAPHAEL 01:27:03 M CADET V.C. AVIZE 07 51 025 138
9 180 MAGRI MICKAEL 01:27:31 M CADET UC VITRY 07 51 073 014
10 182 MASSIN BENOIT 01:29:13 M CADET ASPTT TROYES 07 10 009 048
11 179 SCHMIT PIERRE 01:30:24 M CADET VTT VAL ET 07 52 075 002
12 186 VASSEUR SAMUEL 01:31:01 M CADET AC 07 51 019 017
13 191 CLAIRMONT GUILLAUME 01:32:11 M CADET AC 07 51 019 053
14 194 ROUTNOER AURELIEN 01:34:21 M CADET UCJV 07 52 031 023
15 195 FLOQUET VINCENT 01:34:25 M CADET V.C. AVIZE 07 51 025 035
16 193 SAGET ARNAUD 01:40:08 M CADET AC 07 51 019 011

CADETTES

1 132 MONREAL ANGELINE 02:12:06 F CADET VTT VAL ET 07 52 075 032

MINIMES GARCONS

1 151 QUEUDOT JORDAN 00:28:38 M MINIME V.C. AVIZE 0751025004
2 152 BLONDEL LUCAS 00:28:39 M MINIME V.C. AVIZE 0751025092
3 155 COLLIGNON DAMIEN 00:30:11 M MINIME AC 07 51 019 057
4 293 ROUSSEL PIERRE 00:30:53 M MINIME V.C.CHAUMONT 07 52 016 080
5 158 PHILIPPET DAMIEN 00:31:27 M MINIME AC 07 51 019 090
6 154 CAMUS ROMAIN 00:32:32 M MINIME V.C. AVIZE 07 51 025 156
7 157 LEROY YANNICK 00:32:39 M MINIME AC 07 51 019 133
8 169 FALLAY BENJAMIN 00:33:16 M MINIME AC 0751019036
9 153 ROGIER SIMON 00:34:53 M MINIME AC 07 51 019 124
10 160 FAUCHEREAU FABIEN 00:36:48 M MINIME AC 07 51 019 156
11 167 VEYRIER AURELIEN 00:38:07 M MINIME VELOCIRAPTOR 0751074027
12 291 LEROY RACAPE VALENTIN 00:40:48 M MINIME AC 07 51 019 XXX
13 168 PLANTEGENET LOIC 00:43:33 M MINIME UCJV 07 52 031 030
14 294 DULUC JEAN-REMY 00:45:08 M MINIME ASPTT 07 51 087 050
15 165 BILLARD ANTONY 00:45:37 M MINIME V.C. MONTIGNY 07 52 088 031
16 161 GRUSELLE ALAIN 00:46:11 M MINIME UC VITRY 07 51 073 025
17 166 LANGAGNE ROMAIN 00:59:07 M MINIME ASPTT 0751087044

MINIMES FILLES

1 141 DURAND EMILIE 00:35:15 F MINIME AC 07 51 019 119
2 142 TELLIER MAUD 00:36:43 F MINIME AC 07 51 019 064
3 145 CHEVRIER CAMILLE 00:40:50 F MINIME AC 07 51 019 158
4 144 OUDOT MELANIE 01:12:27 F MINIME V.C. MONTIGNY 07 52 088 029




 

 

Ecrivez-nous A propos de ce site Plan du site Accès réservé aux administrateurs Haut de page
Tous droits réservés 1996-2002 © ASPTT Châlons-en-Champagne - réalisation Philippe Baumel